Vai al contenuto
Lotto Scientifico Archivi, statistiche e metodi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

10eLotto ogni 5 minuti

Venti numeri da 1 a 90, una estrazione ogni cinque minuti

Statistiche di sabato 07/11/2026, calcolate sulle 288 estrazioni di questa giornata .

La giornata in numeri

288 estrazioni
5.760 numeri usciti
64,0 presenze attese per numero
904 somma media dei venti numeri

Ogni estrazione porta fuori venti numeri su novanta: in una giornata completa ciascun numero esce in media 64 volte. Lo scarto fra il più e il meno uscito è normale e non indica alcuna tendenza.

Numeri più usciti e meno usciti

Solo nella giornata del 07/11/2026

I quindici più usciti

Numero Presenze Scarto dall'attesa Ritardo attuale
51 85 +21,0 0
16 84 +20,0 0
05 81 +17,0 0
45 79 +15,0 1
70 78 +14,0 0
57 76 +12,0 6
38 75 +11,0 4
42 75 +11,0 2
55 74 +10,0 0
67 74 +10,0 1
88 74 +10,0 1
02 73 +9,0 1
23 73 +9,0 13
79 73 +9,0 8
30 72 +8,0 3

I quindici meno usciti

Numero Presenze Scarto dall'attesa Ritardo attuale
47 43 -21,0 2
54 49 -15,0 1
20 51 -13,0 3
29 52 -12,0 3
84 53 -11,0 3
60 53 -11,0 3
15 53 -11,0 0
52 55 -9,0 7
66 56 -8,0 3
63 56 -8,0 0
18 56 -8,0 8
75 57 -7,0 0
64 57 -7,0 1
49 57 -7,0 3
33 57 -7,0 3

I più in ritardo di oggi

Estrazioni passate dall'ultima uscita, dentro questa giornata
Numero Ritardo attuale Ritardo massimo di oggi Presenze
74 19 19 60
48 16 27 64
22 15 17 62
61 14 20 62
23 13 13 73
07 12 15 67
34 11 22 65
50 10 18 62
71 10 17 60
59 9 27 58
06 8 16 70
18 8 18 56
79 8 19 73
89 8 21 60
28 7 21 68

Attenzione a come si legge questo dato: il conteggio riparte da zero a ogni mezzanotte, perché ogni giornata è un archivio a sé. Un ritardo di 20 significa «venti estrazioni fa», cioè meno di due ore.

Le ultime estrazioni della giornata

Ora Concorso Venti numeri estratti
24:00 288 0105101112131516174446515558637072758090
23:55 287 0219273132434553545562646769727681858688
23:50 286 0831353639414247515356586567737678808190
23:45 285 0410202529303340495660666770727377818284
23:40 284 0319263233353738414446565864677072738086
23:35 283 0304050809141621242649656872737678818587
23:30 282 0812151619253536374157586266697283858690
23:25 281 0311132027284349525455576266727778808590
23:20 280 0206081618243132374251576064667579858789
23:15 279 0203151921252931323537424753555859607985
23:10 278 0205091113303233394042464750545666718086
23:05 277 0108091116171824272833343853596465798889
23:00 276 0105071112163032353742535457586266677071
22:55 275 0406071621232630343943475557596870778790
22:50 274 0307081113293134425051565961646768697581

Tutte le estrazioni di questa giornata