Eurojackpot
Cinque numeri da 1 a 50 più due Euronumeri da 1 a 12 — estrazioni il martedì e il venerdìArchivio dal 23/03/2012 al 06/11/2026 — 1.005 estrazioni.
Ultima estrazione
venerdì 06/11/2026Euronumeri
02 06
Gli Euronumeri sono estratti da un'urna a parte, con numeri da 1 a 12: possono ripetere i numeri della combinazione principale.
Le ultime estrazioni
| Data | Combinazione | Euronumeri |
|---|---|---|
| 06/11/2026 | 0730323544 | 02 06 |
| 03/11/2026 | 0205123243 | 01 03 |
| 30/10/2026 | 2126373942 | 05 07 |
| 27/10/2026 | 1133384247 | 11 12 |
| 23/10/2026 | 1520232930 | 05 12 |
| 20/10/2026 | 0516323438 | 08 09 |
| 16/10/2026 | 1224252945 | 01 09 |
| 13/10/2026 | 1117202235 | 04 08 |
| 09/10/2026 | 1838414346 | 07 10 |
| 06/10/2026 | 0712192850 | 01 06 |
| 02/10/2026 | 0406071745 | 07 12 |
| 29/09/2026 | 2130364348 | 01 05 |
I 50 numeri: ritardi e frequenze
Su tutto l'archivio — 1.005 estrazioniI più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 08 | 30 | 39 | 104 |
| 01 | 26 | 41 | 105 |
| 03 | 26 | 45 | 94 |
| 13 | 26 | 46 | 103 |
| 40 | 24 | 63 | 96 |
| 09 | 19 | 45 | 101 |
| 31 | 18 | 45 | 94 |
| 14 | 16 | 45 | 104 |
| 49 | 16 | 42 | 108 |
| 27 | 15 | 49 | 89 |
| 10 | 12 | 57 | 93 |
| 36 | 11 | 51 | 87 |
| 48 | 11 | 39 | 80 |
| 04 | 10 | 35 | 101 |
| 06 | 10 | 48 | 101 |
| 19 | 9 | 72 | 100 |
| 28 | 9 | 47 | 88 |
| 50 | 9 | 63 | 89 |
| 18 | 8 | 36 | 108 |
| 41 | 8 | 43 | 107 |
I più frequenti
| Numero | Presenze | Ritardo attuale |
|---|---|---|
| 20 | 117 | 4 |
| 35 | 116 | 0 |
| 17 | 115 | 7 |
| 34 | 115 | 5 |
| 21 | 113 | 2 |
| 11 | 112 | 3 |
| 16 | 110 | 5 |
| 30 | 110 | 0 |
| 18 | 108 | 8 |
| 23 | 108 | 4 |
| 49 | 108 | 16 |
| 41 | 107 | 8 |
| 01 | 105 | 26 |
| 07 | 105 | 0 |
| 39 | 105 | 2 |
| 08 | 104 | 30 |
| 14 | 104 | 16 |
| 13 | 103 | 26 |
| 37 | 103 | 2 |
| 45 | 103 | 6 |
Il ritardo è il numero di estrazioni trascorse dall'ultima uscita. Con cinque numeri estratti su cinquanta, ciascuno esce in media una volta ogni dieci concorsi.
I 12 Euronumeri: ritardi e frequenze
Urna separata, numeri da 1 a 12| Euronumero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 150 | 149 |
| 04 | 7 | 27 | 190 |
| 08 | 5 | 20 | 198 |
| 09 | 5 | 140 | 165 |
| 11 | 3 | 523 | 66 |
| 12 | 3 | 525 | 87 |
| 05 | 2 | 20 | 218 |
| 07 | 2 | 27 | 195 |
| 01 | 1 | 28 | 185 |
| 03 | 1 | 20 | 204 |
| 02 | 0 | 31 | 168 |
| 06 | 0 | 41 | 185 |
Attenzione all'11 e al 12. Fino al 28 marzo 2022 gli Euronumeri andavano da 1 a 10: l'11 e il 12 non esistevano. Le loro presenze sono quindi molto più basse, e il loro «ritardo massimo» comprende tutti i concorsi precedenti al cambio, nei quali non potevano proprio uscire. È un dato storico corretto, non un errore.