MillionDay
Cinque numeri da 1 a 55, due estrazioni al giornoArchivio dal 01/01/2024 al 07/11/2026 — 2.080 estrazioni.
Ultima estrazione
Concorso n. 622 — sabato 07/11/2026Estrazione Extra
2022303940L'Estrazione Extra è una seconda combinazione, estratta fra i numeri rimasti dopo la prima.
Le ultime estrazioni
| Data | Concorso | Numeri estratti | Extra |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 622 | 0816242544 | 2022303940 |
| 07/11/2026 | 621 | 1627353851 | 0117333449 |
| 06/11/2026 | 620 | 2131324352 | 0823262847 |
| 06/11/2026 | 619 | 0611224452 | 0934355154 |
| 05/11/2026 | 618 | 2426325253 | 0812182330 |
| 05/11/2026 | 617 | 0811164146 | 0106092226 |
| 04/11/2026 | 616 | 2040445253 | 0109374547 |
| 04/11/2026 | 615 | 0720234148 | 0413172427 |
| 03/11/2026 | 614 | 1827414351 | 0829304255 |
| 03/11/2026 | 613 | 0625343547 | 0913203849 |
| 02/11/2026 | 612 | 0921333451 | 0519284144 |
| 02/11/2026 | 611 | 1719313237 | 0511131433 |
Ritardi e frequenze dei 55 numeri
Su tutto l'archivio disponibile| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 13 | 63 | 63 | 196 |
| 14 | 37 | 50 | 197 |
| 28 | 35 | 61 | 161 |
| 30 | 27 | 52 | 182 |
| 42 | 27 | 64 | 173 |
| 45 | 26 | 52 | 184 |
| 54 | 21 | 46 | 199 |
| 12 | 19 | 47 | 187 |
| 15 | 19 | 72 | 189 |
| 36 | 18 | 59 | 160 |
| 39 | 18 | 54 | 205 |
| 01 | 17 | 75 | 194 |
| 10 | 17 | 65 | 185 |
| 55 | 17 | 49 | 183 |
| 03 | 16 | 66 | 173 |
| 04 | 16 | 58 | 198 |
| 05 | 16 | 58 | 172 |
| 50 | 15 | 70 | 184 |
| 02 | 14 | 49 | 195 |
| 29 | 13 | 51 | 173 |
Sono mostrati i venti numeri più in ritardo. Il ritardo è il numero di estrazioni trascorse dall'ultima uscita.