Ritardi e frequenze dei 90 numeri Lotto
Bari200 estrazioni analizzate, dal 25/11/2025 al 07/11/2026.
| Numero | Ritardo | Ritardo massimo | Frequenza | Frequenza sulle estrazioni analizzate |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 87 | 87 | 6 | 3,0% |
| 48 | 67 | 89 | 7 | 3,5% |
| 32 | 66 | 66 | 3 | 1,5% |
| 25 | 60 | 60 | 9 | 4,5% |
| 49 | 55 | 55 | 12 | 6,0% |
| 82 | 50 | 73 | 6 | 3,0% |
| 42 | 48 | 65 | 13 | 6,5% |
| 51 | 47 | 47 | 11 | 5,5% |
| 86 | 46 | 46 | 13 | 6,5% |
| 10 | 42 | 123 | 5 | 2,5% |
| 83 | 36 | 43 | 8 | 4,0% |
| 31 | 34 | 34 | 14 | 7,0% |
| 40 | 33 | 38 | 10 | 5,0% |
| 05 | 32 | 52 | 9 | 4,5% |
| 02 | 31 | 37 | 13 | 6,5% |
| 71 | 30 | 37 | 16 | 8,0% |
| 88 | 30 | 35 | 10 | 5,0% |
| 30 | 29 | 48 | 10 | 5,0% |
| 70 | 28 | 63 | 11 | 5,5% |
| 03 | 27 | 88 | 8 | 4,0% |
| 80 | 27 | 63 | 6 | 3,0% |
| 59 | 26 | 51 | 10 | 5,0% |
| 34 | 25 | 49 | 12 | 6,0% |
| 75 | 25 | 46 | 8 | 4,0% |
| 22 | 24 | 45 | 16 | 8,0% |
| 63 | 23 | 41 | 13 | 6,5% |
| 18 | 22 | 55 | 8 | 4,0% |
| 41 | 21 | 94 | 4 | 2,0% |
| 45 | 21 | 48 | 9 | 4,5% |
| 29 | 20 | 36 | 13 | 6,5% |
| 04 | 19 | 60 | 7 | 3,5% |
| 06 | 19 | 71 | 11 | 5,5% |
| 61 | 18 | 38 | 15 | 7,5% |
| 62 | 17 | 48 | 13 | 6,5% |
| 66 | 17 | 117 | 5 | 2,5% |
| 16 | 16 | 56 | 11 | 5,5% |
| 38 | 16 | 30 | 14 | 7,0% |
| 53 | 16 | 55 | 13 | 6,5% |
| 55 | 16 | 78 | 8 | 4,0% |
| 21 | 15 | 105 | 11 | 5,5% |
| 56 | 15 | 46 | 12 | 6,0% |
| 67 | 15 | 170 | 3 | 1,5% |
| 43 | 14 | 40 | 9 | 4,5% |
| 87 | 14 | 40 | 13 | 6,5% |
| 13 | 13 | 55 | 6 | 3,0% |
| 24 | 13 | 29 | 21 | 10,5% |
| 26 | 13 | 58 | 14 | 7,0% |
| 33 | 13 | 55 | 13 | 6,5% |
| 78 | 12 | 39 | 16 | 8,0% |
| 23 | 10 | 66 | 8 | 4,0% |
| 50 | 10 | 33 | 14 | 7,0% |
| 68 | 10 | 49 | 11 | 5,5% |
| 14 | 9 | 26 | 17 | 8,5% |
| 36 | 9 | 34 | 12 | 6,0% |
| 37 | 9 | 34 | 14 | 7,0% |
| 44 | 9 | 29 | 11 | 5,5% |
| 35 | 8 | 47 | 11 | 5,5% |
| 47 | 8 | 53 | 13 | 6,5% |
| 72 | 8 | 45 | 14 | 7,0% |
| 84 | 8 | 69 | 10 | 5,0% |
| 57 | 7 | 35 | 9 | 4,5% |
| 73 | 7 | 56 | 14 | 7,0% |
| 90 | 7 | 41 | 12 | 6,0% |
| 28 | 6 | 80 | 7 | 3,5% |
| 46 | 6 | 40 | 12 | 6,0% |
| 07 | 5 | 69 | 12 | 6,0% |
| 20 | 5 | 58 | 9 | 4,5% |
| 58 | 5 | 44 | 9 | 4,5% |
| 79 | 5 | 36 | 12 | 6,0% |
| 11 | 4 | 71 | 10 | 5,0% |
| 15 | 4 | 52 | 7 | 3,5% |
| 74 | 4 | 62 | 11 | 5,5% |
| 27 | 3 | 58 | 14 | 7,0% |
| 39 | 3 | 50 | 11 | 5,5% |
| 60 | 3 | 57 | 10 | 5,0% |
| 81 | 3 | 29 | 19 | 9,5% |
| 19 | 2 | 27 | 19 | 9,5% |
| 54 | 2 | 44 | 12 | 6,0% |
| 65 | 2 | 54 | 15 | 7,5% |
| 69 | 2 | 31 | 14 | 7,0% |
| 76 | 2 | 39 | 12 | 6,0% |
| 17 | 1 | 65 | 9 | 4,5% |
| 52 | 1 | 30 | 16 | 8,0% |
| 77 | 1 | 60 | 8 | 4,0% |
| 89 | 1 | 41 | 9 | 4,5% |
| 01 | 0 | 41 | 19 | 9,5% |
| 08 | 0 | 44 | 9 | 4,5% |
| 09 | 0 | 45 | 17 | 8,5% |
| 12 | 0 | 91 | 9 | 4,5% |
| 64 | 0 | 47 | 11 | 5,5% |
Come si legge
- Ritardo
- Quante estrazioni sono passate dall'ultima uscita del numero. Zero significa uscito all'ultimo concorso.
- Ritardo massimo
- Il più lungo periodo di assenza registrato nel periodo analizzato. Serve a capire se il ritardo attuale è davvero fuori dal comune.
- Frequenza
- In quante delle estrazioni analizzate il numero è uscito.
- Attenzione al periodo
- Ritardi e frequenze dipendono da quante estrazioni si guardano: gli stessi numeri danno risultati diversi sulle ultime 50 o su tutto l'archivio. Il periodo scelto è indicato sopra la tabella.
Avvertenza: Il gioco può causare dipendenza patologica. Le statistiche pubblicate hanno finalità informative e non costituiscono in alcun modo una garanzia di vincita. Vietato ai minori di 18 anni.