Vai al contenuto
Lotto Scientifico Archivi, statistiche e metodi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

10eLotto ogni 5 minuti

Venti numeri da 1 a 90, una estrazione ogni cinque minuti

Statistiche di domenica 08/11/2026, calcolate sulle 40 estrazioni di questa giornata (giornata ancora in corso: ne sono previste 288, l'ultima registrata è delle 03:20) .

La giornata in numeri

40 estrazioni
800 numeri usciti
8,9 presenze attese per numero
903 somma media dei venti numeri

Ogni estrazione porta fuori venti numeri su novanta: in una giornata completa ciascun numero esce in media 64 volte. Lo scarto fra il più e il meno uscito è normale e non indica alcuna tendenza.

Numeri più usciti e meno usciti

Solo nella giornata del 08/11/2026

I quindici più usciti

Numero Presenze Scarto dall'attesa Ritardo attuale
34 15 +6,1 1
42 15 +6,1 0
03 14 +5,1 1
49 14 +5,1 0
08 13 +4,1 2
19 13 +4,1 4
31 13 +4,1 2
41 13 +4,1 0
83 13 +4,1 0
90 13 +4,1 5
02 12 +3,1 0
84 12 +3,1 7
01 11 +2,1 4
09 11 +2,1 1
10 11 +2,1 1

I quindici meno usciti

Numero Presenze Scarto dall'attesa Ritardo attuale
17 3 -5,9 21
82 4 -4,9 5
27 5 -3,9 2
12 5 -3,9 2
06 5 -3,9 16
85 6 -2,9 2
74 6 -2,9 4
46 6 -2,9 2
35 6 -2,9 1
32 6 -2,9 1
15 6 -2,9 0
89 7 -1,9 1
87 7 -1,9 10
86 7 -1,9 5
77 7 -1,9 4

I più in ritardo di oggi

Estrazioni passate dall'ultima uscita, dentro questa giornata
Numero Ritardo attuale Ritardo massimo di oggi Presenze
17 21 21 3
06 16 16 5
65 13 13 7
48 12 12 9
62 12 12 8
78 12 12 8
20 11 11 7
73 10 10 9
76 10 10 8
87 10 11 7
26 8 8 9
64 7 10 9
84 7 9 12
18 6 9 9
37 6 6 9

Attenzione a come si legge questo dato: il conteggio riparte da zero a ogni mezzanotte, perché ogni giornata è un archivio a sé. Un ritardo di 20 significa «venti estrazioni fa», cioè meno di due ore.

Le ultime estrazioni della giornata

Ora Concorso Venti numeri estratti
03:20 40 0205111315212428394041424445495467698388
03:15 39 0203091013142932343542435263677075798089
03:10 38 0708121416212730313940414246475859666885
03:05 37 0203081416212225282935363949576869717588
03:00 36 0103041519212324283134364749545660687477
02:55 35 0708252830313342505152536772798182868890
02:50 34 0709181922242829313738404953555761637180
02:45 33 0108122230343740424344475864666983848990
02:40 32 0308131826344445464950545556596367717290
02:35 31 0811121315192734354041445664717275778490
02:30 30 0104081823263033384952576673747681868790
02:25 29 0107202122262840425054586470737677808283
02:20 28 0209141934394247485051535562727879848586
02:15 27 0911243133343742434655576062657074878990
02:10 26 0405102830384246485356585960626468728485

Tutte le estrazioni di questa giornata