Vai al contenuto
Lotto Scientifico Archivi, statistiche e metodi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

10eLotto ogni 5 minuti

Venti numeri da 1 a 90, una estrazione ogni cinque minuti

Statistiche di lunedì 02/11/2026, calcolate sulle 288 estrazioni di questa giornata .

La giornata in numeri

288 estrazioni
5.760 numeri usciti
64,0 presenze attese per numero
912 somma media dei venti numeri

Ogni estrazione porta fuori venti numeri su novanta: in una giornata completa ciascun numero esce in media 64 volte. Lo scarto fra il più e il meno uscito è normale e non indica alcuna tendenza.

Numeri più usciti e meno usciti

Solo nella giornata del 02/11/2026

I quindici più usciti

Numero Presenze Scarto dall'attesa Ritardo attuale
69 86 +22,0 1
78 78 +14,0 0
20 76 +12,0 1
54 75 +11,0 3
38 74 +10,0 0
30 73 +9,0 0
57 73 +9,0 0
67 73 +9,0 1
84 72 +8,0 0
51 71 +7,0 2
90 71 +7,0 0
02 70 +6,0 2
34 70 +6,0 4
55 70 +6,0 4
70 70 +6,0 1

I quindici meno usciti

Numero Presenze Scarto dall'attesa Ritardo attuale
08 37 -27,0 3
62 49 -15,0 4
86 52 -12,0 1
74 52 -12,0 2
16 53 -11,0 3
10 53 -11,0 2
71 54 -10,0 0
80 55 -9,0 1
61 56 -8,0 6
36 56 -8,0 1
42 57 -7,0 2
17 57 -7,0 8
89 58 -6,0 3
41 58 -6,0 10
81 59 -5,0 5

I più in ritardo di oggi

Estrazioni passate dall'ultima uscita, dentro questa giornata
Numero Ritardo attuale Ritardo massimo di oggi Presenze
59 13 18 62
11 12 14 65
58 11 16 62
41 10 14 58
05 9 37 59
45 9 23 66
63 9 29 64
07 8 14 67
17 8 13 57
18 8 16 60
85 8 20 60
49 7 13 65
23 6 23 63
43 6 14 65
48 6 13 67

Attenzione a come si legge questo dato: il conteggio riparte da zero a ogni mezzanotte, perché ogni giornata è un archivio a sé. Un ritardo di 20 significa «venti estrazioni fa», cioè meno di due ore.

Le ultime estrazioni della giornata

Ora Concorso Venti numeri estratti
24:00 288 1213192125303537385357646871777879848890
23:55 287 0103041314202829353652606769707576808286
23:50 286 0204091019202224424651566469717480828890
23:45 285 0608101213141631353739404454576773868789
23:40 284 0103202226323437384750535562697073868790
23:35 283 0609152526273233374252576566676870818487
23:30 282 0304062123353843464748505255616567697283
23:25 281 0108131420233234364448495154626569788290
23:20 280 0407171819202528334246535557607073798587
23:15 279 0305060712222530333738434445556364666784
23:10 278 0313172126273032414648495255646973767784
23:05 277 0105082126303234383954565860616273767888
23:00 276 0103071123262731334445465561667075818687
22:55 275 0910111819232937404551555758596869707986
22:50 274 0304050609152226284753556668777879808184

Tutte le estrazioni di questa giornata