Vai al contenuto
Lotto Scientifico Archivi, statistiche e metodi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

10eLotto ogni 5 minuti

Venti numeri da 1 a 90, una estrazione ogni cinque minuti

Statistiche di martedì 03/11/2026, calcolate sulle 288 estrazioni di questa giornata .

La giornata in numeri

288 estrazioni
5.760 numeri usciti
64,0 presenze attese per numero
901 somma media dei venti numeri

Ogni estrazione porta fuori venti numeri su novanta: in una giornata completa ciascun numero esce in media 64 volte. Lo scarto fra il più e il meno uscito è normale e non indica alcuna tendenza.

Numeri più usciti e meno usciti

Solo nella giornata del 03/11/2026

I quindici più usciti

Numero Presenze Scarto dall'attesa Ritardo attuale
71 84 +20,0 7
01 81 +17,0 3
55 78 +14,0 2
79 75 +11,0 0
43 74 +10,0 1
48 74 +10,0 0
26 73 +9,0 0
49 73 +9,0 8
04 72 +8,0 0
06 71 +7,0 3
12 71 +7,0 1
24 71 +7,0 0
32 71 +7,0 2
66 71 +7,0 2
74 71 +7,0 7

I quindici meno usciti

Numero Presenze Scarto dall'attesa Ritardo attuale
83 46 -18,0 2
41 47 -17,0 0
82 49 -15,0 3
69 51 -13,0 5
65 51 -13,0 8
27 51 -13,0 1
70 52 -12,0 0
67 53 -11,0 1
77 56 -8,0 1
75 56 -8,0 6
46 56 -8,0 6
33 56 -8,0 2
59 57 -7,0 1
02 57 -7,0 5
36 58 -6,0 1

I più in ritardo di oggi

Estrazioni passate dall'ultima uscita, dentro questa giornata
Numero Ritardo attuale Ritardo massimo di oggi Presenze
84 24 24 60
31 14 20 62
44 13 13 66
85 12 18 67
09 10 17 66
16 10 11 67
63 9 13 63
73 9 17 69
25 8 12 62
49 8 13 73
52 8 17 62
65 8 21 51
17 7 21 64
19 7 20 58
71 7 12 84

Attenzione a come si legge questo dato: il conteggio riparte da zero a ogni mezzanotte, perché ogni giornata è un archivio a sé. Un ritardo di 20 significa «venti estrazioni fa», cioè meno di due ore.

Le ultime estrazioni della giornata

Ora Concorso Venti numeri estratti
24:00 288 0408101824263441424853545658616470798890
23:55 287 0512132324262735363943455059616768727786
23:50 286 1415222832333437424355576266687880838889
23:45 285 0103040608111418283253566064677677798286
23:40 284 0508101221243035374045485559646772818688
23:35 283 0102242635373843475051535867697680818287
23:30 282 0708121820262932384243464757596669707590
23:25 281 1011121315171923353840475070717475798187
23:20 280 1112132324252630424951525657606576798690
23:15 279 0408101315232935414954555760637376818788
23:10 278 0209141619212732374043464951616872818687
23:05 277 0106071220212227323439475254565869717790
23:00 276 1025293233343843495457586872747576808185
22:55 275 0407081416243435383942444652565861687690
22:50 274 0211222631343749505152545556576671727679

Tutte le estrazioni di questa giornata