Vai al contenuto
Lotto Scientifico Archivi, statistiche e metodi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Distanza matematica Lotto

Ultima estrazione in archivio
Ruota Estrazione 1-21-31-41-52-32-42-53-43-54-5
Bari 6409010812 55 63 56 52 8 1 3 7 11 4
Cagliari 7952869087 27 7 11 8 34 38 35 4 1 3
Firenze 2968250286 39 4 27 57 43 66 18 23 61 84
Genova 2526487709 1 23 52 16 22 51 17 29 39 68
Milano 1648657244 32 49 56 28 17 24 4 7 21 28
Napoli 0947498057 38 40 71 48 2 33 10 31 8 23
Palermo 0408704645 4 66 42 41 62 38 37 24 25 1
Roma 0624856526 18 79 59 20 61 41 2 20 59 39
Torino 0285261020 83 24 8 18 59 75 65 16 6 10
Venezia 0769283782 62 21 30 75 41 32 13 9 54 45
Nazionale 7508821547 67 7 60 28 74 7 39 67 35 32

Le colonne indicano la coppia di posizioni confrontate: 1-2 è la distanza fra il primo e il secondo numero estratto, e così via.