Decine dell'ultima estrazione Lotto
Ultima estrazione in archivio| Ruota | Estrazione | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 6409010812 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Cagliari | 7952869087 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Firenze | 2968250286 | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 |
| Genova | 2526487709 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| Milano | 1648657244 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| Napoli | 0947498057 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| Palermo | 0408704645 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 |
| Roma | 0624856526 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 |
| Torino | 0285261020 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| Venezia | 0769283782 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| Nazionale | 7508821547 | 8 | 1 | 9 | 2 | 5 |
I valori si riferiscono ai primi cinque numeri dell'ultima estrazione presente in archivio per ciascuna ruota.