Vai al contenuto
Lotto Scientifico Archivi, statistiche e metodi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

10eLotto ogni 5 minuti

Venti numeri da 1 a 90, una estrazione ogni cinque minuti

Statistiche di venerdì 06/11/2026, calcolate sulle 288 estrazioni di questa giornata .

La giornata in numeri

288 estrazioni
5.760 numeri usciti
64,0 presenze attese per numero
917 somma media dei venti numeri

Ogni estrazione porta fuori venti numeri su novanta: in una giornata completa ciascun numero esce in media 64 volte. Lo scarto fra il più e il meno uscito è normale e non indica alcuna tendenza.

Numeri più usciti e meno usciti

Solo nella giornata del 06/11/2026

I quindici più usciti

Numero Presenze Scarto dall'attesa Ritardo attuale
04 80 +16,0 1
40 78 +14,0 4
66 78 +14,0 4
28 76 +12,0 19
45 76 +12,0 0
48 76 +12,0 2
24 74 +10,0 0
81 74 +10,0 0
47 73 +9,0 2
51 73 +9,0 10
11 71 +7,0 2
56 71 +7,0 0
68 71 +7,0 1
83 71 +7,0 1
61 70 +6,0 0

I quindici meno usciti

Numero Presenze Scarto dall'attesa Ritardo attuale
12 48 -16,0 1
59 53 -11,0 7
32 53 -11,0 15
25 53 -11,0 0
62 55 -9,0 7
49 55 -9,0 1
43 55 -9,0 0
42 55 -9,0 5
35 55 -9,0 2
18 55 -9,0 6
06 55 -9,0 4
60 56 -8,0 15
69 57 -7,0 5
50 57 -7,0 2
39 57 -7,0 2

I più in ritardo di oggi

Estrazioni passate dall'ultima uscita, dentro questa giornata
Numero Ritardo attuale Ritardo massimo di oggi Presenze
21 20 20 64
28 19 19 76
54 18 18 61
32 15 22 53
52 15 15 68
60 15 21 56
73 11 17 60
22 10 16 67
33 10 15 60
46 10 25 65
51 10 20 73
31 9 18 57
79 9 38 63
67 8 15 66
59 7 19 53

Attenzione a come si legge questo dato: il conteggio riparte da zero a ogni mezzanotte, perché ogni giornata è un archivio a sé. Un ritardo di 20 significa «venti estrazioni fa», cioè meno di due ore.

Le ultime estrazioni della giornata

Ora Concorso Venti numeri estratti
24:00 288 0210192024252734414344455658616572758186
23:55 287 0304121617192738495356656870727475778387
23:50 286 0508101112232630353947485064657074808388
23:45 285 0407131720242530364349616371818284868890
23:40 284 0608152530343740414445555758667081848587
23:35 283 0102040608102029354243556669707178818489
23:30 282 0507091014181920343538404963646676777884
23:25 281 0103071113153545585962636670757680818789
23:20 280 0507081112172429353839404749505558626782
23:15 279 0308091323242931343537384256577079828589
23:10 278 0317182223293133465153577174757679838788
23:05 277 0506091114153137404155566467707273777886
23:00 276 0205091216222434434445505961646573808182
22:55 275 0708111518262731464853555967707176778283
22:50 274 0204060827293639404448565962666876868790

Tutte le estrazioni di questa giornata