Le 15 terzine più in ritardo Lotto
Lotto — ruota di VeneziaArchivio analizzato: dal 07/01/1939 al 07/11/2026 — 7.490 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 091647 | 1656 | 52 | 11/04/2017 | 0912252147 | 1 |
| 030946 | 1433 | 45 | 13/09/2018 | 6346648809 | 4 |
| 314958 | 1422 | 42 | 09/10/2018 | 1881523158 | 4 |
| 081731 | 1420 | 58 | 13/10/2018 | 7380740831 | 1 |
| 083149 | 1420 | 50 | 13/10/2018 | 7380740831 | 29 |
| 165463 | 1371 | 59 | 05/02/2019 | 5445740463 | 1 |
| 023783 | 1369 | 47 | 09/02/2019 | 5909833781 | 0 |
| 153355 | 1358 | 48 | 07/03/2019 | 8923554733 | 3 |
| 071016 | 1321 | 37 | 01/06/2019 | 6507831659 | 0 |
| 070916 | 1321 | 43 | 01/06/2019 | 6507831659 | 0 |
| 153390 | 1284 | 59 | 27/08/2019 | 5645159030 | 3 |
| 384547 | 1282 | 45 | 31/08/2019 | 3145074784 | 8 |
| 557579 | 1261 | 43 | 19/10/2019 | 5536793932 | 15 |
| 384862 | 1203 | 49 | 03/03/2020 | 3460853848 | 13 |
| 184868 | 1186 | 38 | 23/05/2020 | 7828482718 | 2 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 55 | 75 | 119 | 442 |
| 73 | 68 | 101 | 402 |
| 10 | 66 | 138 | 425 |
| 77 | 54 | 91 | 432 |
| 08 | 52 | 130 | 416 |
| 83 | 48 | 101 | 420 |
| 49 | 44 | 123 | 406 |
| 23 | 41 | 90 | 404 |
| 48 | 40 | 149 | 404 |
| 47 | 39 | 118 | 401 |
| 24 | 34 | 86 | 389 |
| 71 | 33 | 104 | 412 |
| 26 | 32 | 124 | 392 |
| 30 | 29 | 91 | 410 |
| 31 | 29 | 144 | 401 |
| 18 | 25 | 147 | 442 |
| 76 | 24 | 109 | 426 |
| 75 | 23 | 121 | 402 |
| 85 | 23 | 111 | 413 |
| 25 | 22 | 133 | 407 |