Le 15 terzine più in ritardo SuperEnalotto
SuperEnalottoArchivio analizzato: dal 03/12/1997 al 07/11/2026 — 4.298 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 035086 | 1370 | 35 | 05/02/2019 | 1121344650 | 1 |
| 364453 | 1078 | 26 | 28/01/2021 | 1829404446 | 7 |
| 357290 | 990 | 39 | 21/08/2021 | 0819355986 | 11 |
| 475370 | 935 | 37 | 28/12/2021 | 1319477077 | 1 |
| 264876 | 875 | 36 | 17/05/2022 | 2629324865 | 7 |
| 166774 | 861 | 39 | 18/06/2022 | 0212162774 | 1 |
| 070843 | 847 | 32 | 21/07/2022 | 0714244344 | 23 |
| 158488 | 832 | 41 | 25/08/2022 | 3341428486 | 21 |
| 113767 | 816 | 36 | 01/10/2022 | 0311142667 | 1 |
| 032950 | 787 | 40 | 10/12/2022 | 2950555676 | 1 |
| 193751 | 778 | 50 | 29/12/2022 | 0219343746 | 2 |
| 214766 | 757 | 48 | 16/02/2023 | 0138475256 | 1 |
| 152688 | 741 | 39 | 25/03/2023 | 0415262772 | 16 |
| 195569 | 734 | 41 | 11/04/2023 | 0940556069 | 5 |
| 122964 | 714 | 33 | 27/05/2023 | 1241647879 | 2 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 87 | 82 | 82 | 291 |
| 88 | 56 | 68 | 298 |
| 58 | 55 | 77 | 277 |
| 09 | 49 | 64 | 271 |
| 90 | 49 | 87 | 302 |
| 36 | 43 | 111 | 251 |
| 75 | 42 | 66 | 295 |
| 27 | 41 | 107 | 265 |
| 15 | 38 | 75 | 280 |
| 89 | 34 | 85 | 280 |
| 08 | 33 | 100 | 289 |
| 40 | 32 | 71 | 293 |
| 06 | 30 | 67 | 320 |
| 07 | 30 | 98 | 270 |
| 01 | 26 | 90 | 302 |
| 63 | 26 | 81 | 302 |
| 10 | 25 | 102 | 277 |
| 39 | 25 | 76 | 300 |
| 68 | 24 | 68 | 309 |
| 43 | 23 | 107 | 298 |