Le 15 terzine più in ritardo Lotto
Lotto — ruota di TorinoArchivio analizzato: dal 07/01/1939 al 07/11/2026 — 7.492 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 122037 | 1780 | 34 | 25/06/2016 | 1251454637 | 0 |
| 117379 | 1554 | 47 | 05/12/2017 | 4084137311 | 1 |
| 718790 | 1460 | 39 | 12/07/2018 | 8658758790 | 7 |
| 204379 | 1436 | 47 | 06/09/2018 | 0515432021 | 0 |
| 091963 | 1424 | 49 | 04/10/2018 | 1910754663 | 29 |
| 607786 | 1419 | 53 | 16/10/2018 | 7738337660 | 1 |
| 637980 | 1396 | 57 | 10/12/2018 | 8646717963 | 9 |
| 336365 | 1306 | 42 | 06/07/2019 | 1877286563 | 15 |
| 176365 | 1279 | 37 | 07/09/2019 | 4563721723 | 9 |
| 298288 | 1278 | 57 | 10/09/2019 | 3482293512 | 5 |
| 313777 | 1256 | 46 | 31/10/2019 | 5336373152 | 16 |
| 508386 | 1247 | 47 | 21/11/2019 | 5383143750 | 1 |
| 014852 | 1229 | 57 | 02/01/2020 | 4852766866 | 8 |
| 555790 | 1200 | 40 | 10/03/2020 | 9049755504 | 4 |
| 018387 | 1197 | 58 | 17/03/2020 | 0178448687 | 1 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 25 | 118 | 128 | 387 |
| 19 | 75 | 87 | 412 |
| 14 | 64 | 92 | 394 |
| 22 | 47 | 96 | 408 |
| 63 | 47 | 143 | 387 |
| 72 | 46 | 104 | 371 |
| 50 | 43 | 148 | 391 |
| 76 | 42 | 130 | 450 |
| 38 | 41 | 109 | 414 |
| 86 | 40 | 102 | 419 |
| 77 | 38 | 119 | 384 |
| 12 | 37 | 118 | 419 |
| 71 | 36 | 141 | 418 |
| 32 | 32 | 92 | 399 |
| 53 | 31 | 119 | 408 |
| 58 | 31 | 118 | 358 |
| 03 | 30 | 90 | 383 |
| 27 | 30 | 105 | 416 |
| 37 | 30 | 95 | 441 |
| 09 | 29 | 120 | 421 |