Le 15 terzine più in ritardo Lotto
Lotto — ruota di PalermoArchivio analizzato: dal 07/01/1939 al 07/11/2026 — 7.467 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 466368 | 1587 | 40 | 19/09/2017 | 4612683490 | 0 |
| 152256 | 1509 | 44 | 20/03/2018 | 1564733756 | 16 |
| 274677 | 1505 | 51 | 29/03/2018 | 3742324627 | 0 |
| 273586 | 1487 | 40 | 10/05/2018 | 0340698635 | 18 |
| 173573 | 1472 | 57 | 14/06/2018 | 2435178320 | 4 |
| 097089 | 1403 | 32 | 22/11/2018 | 2665047009 | 0 |
| 353855 | 1288 | 48 | 17/08/2019 | 3820551121 | 4 |
| 274685 | 1286 | 47 | 22/08/2019 | 9085792757 | 0 |
| 173473 | 1271 | 52 | 26/09/2019 | 3473016542 | 4 |
| 194273 | 1271 | 48 | 26/09/2019 | 3473016542 | 12 |
| 023175 | 1243 | 47 | 30/11/2019 | 3202070531 | 3 |
| 214052 | 1183 | 48 | 30/05/2020 | 5245101440 | 7 |
| 424665 | 1173 | 43 | 23/06/2020 | 4610384942 | 0 |
| 405263 | 1158 | 41 | 28/07/2020 | 7065632040 | 8 |
| 075980 | 1149 | 45 | 18/08/2020 | 5507098045 | 10 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 67 | 76 | 109 | 437 |
| 23 | 45 | 88 | 417 |
| 01 | 44 | 113 | 394 |
| 79 | 44 | 104 | 395 |
| 81 | 44 | 106 | 427 |
| 55 | 43 | 80 | 436 |
| 73 | 43 | 77 | 424 |
| 59 | 42 | 105 | 405 |
| 56 | 41 | 115 | 446 |
| 36 | 39 | 108 | 395 |
| 75 | 39 | 119 | 408 |
| 05 | 37 | 161 | 372 |
| 02 | 34 | 83 | 449 |
| 07 | 33 | 112 | 414 |
| 65 | 33 | 94 | 446 |
| 52 | 32 | 97 | 380 |
| 22 | 31 | 185 | 388 |
| 39 | 31 | 116 | 414 |
| 35 | 30 | 133 | 401 |
| 13 | 29 | 112 | 429 |