Le 15 terzine più in ritardo Lotto
Lotto — ruota di NazionaleArchivio analizzato: dal 04/05/2005 al 07/11/2026 — 3.519 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 114981 | 1942 | 10 | 13/06/2015 | 8637838149 | 1 |
| 515268 | 1515 | 16 | 06/03/2018 | 5213318168 | 1 |
| 244244 | 1448 | 16 | 09/08/2018 | 4278245979 | 5 |
| 244450 | 1387 | 15 | 29/12/2018 | 1578506444 | 3 |
| 126678 | 1352 | 20 | 21/03/2019 | 7880172912 | 12 |
| 556989 | 1341 | 22 | 16/04/2019 | 6972836755 | 8 |
| 154290 | 1327 | 18 | 18/05/2019 | 9015093843 | 0 |
| 131954 | 1294 | 12 | 03/08/2019 | 5719405445 | 12 |
| 133470 | 1277 | 17 | 12/09/2019 | 2334705189 | 1 |
| 131973 | 1256 | 18 | 31/10/2019 | 1713738422 | 16 |
| 043637 | 1244 | 14 | 28/11/2019 | 0824040636 | 13 |
| 193651 | 1223 | 22 | 16/01/2020 | 5157091934 | 13 |
| 212587 | 1218 | 17 | 28/01/2020 | 8921250122 | 10 |
| 204258 | 1208 | 13 | 20/02/2020 | 4251587260 | 11 |
| 121920 | 1151 | 19 | 13/08/2020 | 1277421932 | 12 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 29 | 82 | 99 | 190 |
| 04 | 66 | 122 | 200 |
| 35 | 65 | 117 | 180 |
| 86 | 62 | 108 | 194 |
| 20 | 56 | 99 | 177 |
| 31 | 50 | 101 | 196 |
| 27 | 49 | 98 | 218 |
| 77 | 48 | 73 | 203 |
| 64 | 42 | 117 | 182 |
| 19 | 37 | 162 | 179 |
| 71 | 34 | 89 | 189 |
| 87 | 34 | 116 | 169 |
| 80 | 32 | 77 | 232 |
| 60 | 31 | 108 | 194 |
| 34 | 28 | 91 | 196 |
| 83 | 28 | 96 | 194 |
| 17 | 27 | 83 | 220 |
| 61 | 27 | 99 | 207 |
| 74 | 27 | 111 | 205 |
| 66 | 26 | 141 | 194 |