Le 15 terzine più in ritardo Lotto
Lotto — ruota di GenovaArchivio analizzato: dal 08/07/1939 al 07/11/2026 — 7.464 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 134461 | 1856 | 39 | 31/12/2015 | 6505446156 | 3 |
| 133661 | 1800 | 49 | 10/05/2016 | 1136026129 | 9 |
| 243658 | 1585 | 37 | 23/09/2017 | 0814365872 | 1 |
| 215270 | 1448 | 46 | 09/08/2018 | 2160350470 | 1 |
| 142878 | 1326 | 51 | 21/05/2019 | 1948281441 | 1 |
| 165054 | 1210 | 58 | 15/02/2020 | 7587405016 | 4 |
| 142858 | 1197 | 61 | 17/03/2020 | 5814233774 | 1 |
| 071231 | 1185 | 47 | 26/05/2020 | 2012838931 | 1 |
| 123684 | 1148 | 43 | 20/08/2020 | 0848363884 | 2 |
| 113771 | 1136 | 53 | 17/09/2020 | 7111628512 | 10 |
| 192633 | 1100 | 61 | 10/12/2020 | 1926016917 | 0 |
| 154687 | 1073 | 41 | 11/02/2021 | 4387294624 | 21 |
| 096289 | 1062 | 47 | 09/03/2021 | 2862524689 | 0 |
| 011351 | 1054 | 53 | 27/03/2021 | 4501516578 | 1 |
| 263667 | 1047 | 52 | 13/04/2021 | 3648677787 | 0 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 21 | 109 | 109 | 440 |
| 36 | 70 | 127 | 378 |
| 04 | 69 | 148 | 385 |
| 15 | 63 | 101 | 384 |
| 46 | 56 | 120 | 414 |
| 71 | 56 | 108 | 427 |
| 45 | 47 | 92 | 415 |
| 11 | 41 | 101 | 408 |
| 33 | 40 | 117 | 393 |
| 40 | 40 | 100 | 436 |
| 60 | 39 | 134 | 405 |
| 38 | 37 | 184 | 409 |
| 89 | 36 | 123 | 413 |
| 27 | 31 | 124 | 426 |
| 62 | 31 | 114 | 432 |
| 06 | 29 | 125 | 426 |
| 61 | 29 | 115 | 390 |
| 53 | 27 | 117 | 422 |
| 51 | 25 | 137 | 419 |
| 19 | 22 | 117 | 454 |