Le 15 terzine più in ritardo Lotto
Lotto — ruota di FirenzeArchivio analizzato: dal 07/01/1939 al 07/11/2026 — 7.484 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 475090 | 1654 | 51 | 15/04/2017 | 4010471990 | 3 |
| 083864 | 1641 | 50 | 16/05/2017 | 3238040852 | 8 |
| 627988 | 1454 | 51 | 26/07/2018 | 4033794162 | 17 |
| 094988 | 1411 | 34 | 03/11/2018 | 8909013588 | 2 |
| 122255 | 1393 | 28 | 15/12/2018 | 5503605622 | 9 |
| 205288 | 1389 | 46 | 24/12/2018 | 1888200106 | 7 |
| 478690 | 1371 | 48 | 05/02/2019 | 8660267390 | 0 |
| 265385 | 1354 | 41 | 16/03/2019 | 8526213071 | 3 |
| 124251 | 1318 | 40 | 08/06/2019 | 1248575174 | 2 |
| 276065 | 1305 | 34 | 09/07/2019 | 2063616027 | 18 |
| 265586 | 1294 | 38 | 03/08/2019 | 8623263921 | 0 |
| 124965 | 1278 | 50 | 10/09/2019 | 0246044965 | 2 |
| 333489 | 1274 | 50 | 19/09/2019 | 2077895933 | 2 |
| 348688 | 1251 | 53 | 12/11/2019 | 8766886734 | 0 |
| 475057 | 1220 | 39 | 23/01/2020 | 5787704730 | 27 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 46 | 70 | 100 | 377 |
| 59 | 54 | 80 | 417 |
| 88 | 54 | 163 | 400 |
| 31 | 48 | 89 | 426 |
| 35 | 47 | 93 | 435 |
| 01 | 45 | 132 | 430 |
| 38 | 42 | 135 | 398 |
| 57 | 41 | 80 | 451 |
| 11 | 35 | 108 | 423 |
| 55 | 35 | 147 | 376 |
| 03 | 34 | 124 | 404 |
| 70 | 34 | 116 | 416 |
| 56 | 33 | 127 | 422 |
| 50 | 32 | 93 | 441 |
| 79 | 30 | 91 | 443 |
| 07 | 29 | 126 | 408 |
| 27 | 28 | 88 | 450 |
| 80 | 28 | 108 | 442 |
| 89 | 28 | 103 | 382 |
| 47 | 27 | 99 | 395 |