Le 15 terzine più in ritardo Lotto
Lotto — ruota di CagliariArchivio analizzato: dal 08/07/1939 al 07/11/2026 — 7.391 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 081047 | 1807 | 35 | 23/04/2016 | 6647381088 | 7 |
| 103247 | 1729 | 34 | 22/10/2016 | 2032264767 | 2 |
| 384448 | 1690 | 51 | 21/01/2017 | 3848020122 | 11 |
| 125588 | 1666 | 37 | 18/03/2017 | 7412887770 | 4 |
| 104777 | 1665 | 35 | 21/03/2017 | 7747047215 | 8 |
| 044448 | 1658 | 38 | 06/04/2017 | 5904446473 | 9 |
| 101237 | 1473 | 50 | 12/06/2018 | 1112653810 | 8 |
| 125768 | 1390 | 36 | 22/12/2018 | 7168802412 | 3 |
| 023885 | 1332 | 45 | 07/05/2019 | 8501653882 | 2 |
| 388485 | 1327 | 53 | 18/05/2019 | 8452291438 | 2 |
| 446576 | 1289 | 38 | 16/08/2019 | 6544135484 | 11 |
| 385784 | 1274 | 51 | 19/09/2019 | 8662385790 | 3 |
| 555887 | 1193 | 41 | 07/05/2020 | 4858135536 | 0 |
| 061329 | 1188 | 42 | 19/05/2020 | 2986691384 | 12 |
| 405266 | 1187 | 56 | 21/05/2020 | 4013145276 | 0 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 11 | 94 | 94 | 402 |
| 35 | 69 | 118 | 376 |
| 84 | 61 | 119 | 441 |
| 16 | 54 | 130 | 429 |
| 65 | 54 | 104 | 410 |
| 48 | 50 | 115 | 399 |
| 14 | 46 | 141 | 389 |
| 18 | 42 | 111 | 362 |
| 46 | 42 | 104 | 416 |
| 29 | 41 | 120 | 412 |
| 10 | 40 | 127 | 378 |
| 05 | 39 | 105 | 405 |
| 67 | 39 | 146 | 387 |
| 28 | 37 | 140 | 439 |
| 72 | 35 | 137 | 442 |
| 06 | 33 | 95 | 421 |
| 69 | 30 | 74 | 427 |
| 53 | 28 | 107 | 422 |
| 37 | 27 | 118 | 375 |
| 88 | 27 | 93 | 444 |