I 15 ambi più in ritardo Lotto
Lotto — ruota di VeneziaArchivio analizzato: dal 07/01/1939 al 07/11/2026 — 7.490 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7579 | 4617 | 6 | 05/09/1992 | 7983907588 | 15 |
| 0710 | 3755 | 11 | 25/01/2003 | 4110540743 | 0 |
| 0828 | 3066 | 13 | 08/04/2008 | 0835172887 | 0 |
| 3055 | 3001 | 13 | 06/09/2008 | 7255093930 | 29 |
| 4862 | 2909 | 14 | 09/04/2009 | 4862670883 | 13 |
| 0821 | 2825 | 15 | 22/10/2009 | 2221085939 | 5 |
| 1949 | 2734 | 19 | 22/05/2010 | 2449205319 | 3 |
| 0245 | 2733 | 7 | 25/05/2010 | 1345027855 | 8 |
| 0709 | 2667 | 10 | 26/10/2010 | 0779092701 | 0 |
| 1533 | 2599 | 16 | 02/04/2011 | 4257153033 | 3 |
| 1377 | 2552 | 14 | 21/07/2011 | 6629277713 | 18 |
| 0987 | 2510 | 11 | 27/10/2011 | 8709765113 | 2 |
| 1569 | 2472 | 17 | 24/01/2012 | 8320901569 | 0 |
| 0309 | 2461 | 9 | 18/02/2012 | 1670570903 | 4 |
| 0916 | 2461 | 18 | 18/02/2012 | 1670570903 | 1 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 55 | 75 | 119 | 442 |
| 73 | 68 | 101 | 402 |
| 10 | 66 | 138 | 425 |
| 77 | 54 | 91 | 432 |
| 08 | 52 | 130 | 416 |
| 83 | 48 | 101 | 420 |
| 49 | 44 | 123 | 406 |
| 23 | 41 | 90 | 404 |
| 48 | 40 | 149 | 404 |
| 47 | 39 | 118 | 401 |
| 24 | 34 | 86 | 389 |
| 71 | 33 | 104 | 412 |
| 26 | 32 | 124 | 392 |
| 30 | 29 | 91 | 410 |
| 31 | 29 | 144 | 401 |
| 18 | 25 | 147 | 442 |
| 76 | 24 | 109 | 426 |
| 75 | 23 | 121 | 402 |
| 85 | 23 | 111 | 413 |
| 25 | 22 | 133 | 407 |