I 15 ambi più in ritardo Lotto
Lotto — ruota di BariArchivio analizzato: dal 07/01/1939 al 07/11/2026 — 7.492 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1639 | 3504 | 11 | 21/06/2005 | 1301391645 | 3 |
| 3164 | 3211 | 10 | 05/05/2007 | 6458310166 | 0 |
| 1738 | 3153 | 13 | 18/09/2007 | 1703233835 | 1 |
| 0360 | 2758 | 14 | 27/03/2010 | 6003046142 | 3 |
| 0376 | 2692 | 18 | 28/08/2010 | 3755037662 | 2 |
| 1256 | 2651 | 12 | 02/12/2010 | 0855325612 | 0 |
| 2183 | 2650 | 15 | 04/12/2010 | 8321268659 | 15 |
| 4184 | 2600 | 7 | 31/03/2011 | 3237618441 | 8 |
| 2841 | 2597 | 13 | 07/04/2011 | 8528404175 | 6 |
| 1848 | 2514 | 14 | 18/10/2011 | 7425481018 | 22 |
| 1334 | 2429 | 15 | 03/05/2012 | 3413603346 | 13 |
| 2732 | 2303 | 9 | 21/02/2013 | 0839202732 | 3 |
| 1243 | 2275 | 11 | 27/04/2013 | 8012583943 | 0 |
| 4172 | 2234 | 14 | 01/08/2013 | 4131217772 | 8 |
| 0944 | 2219 | 13 | 05/09/2013 | 0905654410 | 0 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 85 | 87 | 135 | 426 |
| 48 | 67 | 108 | 459 |
| 32 | 66 | 117 | 387 |
| 25 | 60 | 140 | 363 |
| 49 | 55 | 114 | 418 |
| 82 | 50 | 193 | 392 |
| 42 | 48 | 114 | 388 |
| 51 | 47 | 93 | 436 |
| 86 | 46 | 124 | 408 |
| 10 | 42 | 135 | 433 |
| 83 | 36 | 115 | 416 |
| 31 | 34 | 168 | 411 |
| 40 | 33 | 116 | 452 |
| 05 | 32 | 111 | 418 |
| 02 | 31 | 104 | 403 |
| 71 | 30 | 115 | 418 |
| 88 | 30 | 87 | 433 |
| 30 | 29 | 92 | 439 |
| 70 | 28 | 105 | 422 |
| 03 | 27 | 111 | 424 |