I 15 ambi più in ritardo Lotto
Lotto — ruota di TorinoArchivio analizzato: dal 07/01/1939 al 07/11/2026 — 7.492 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2079 | 2647 | 18 | 11/12/2010 | 7020500179 | 0 |
| 1964 | 2595 | 9 | 12/04/2011 | 6642641903 | 11 |
| 1474 | 2577 | 7 | 24/05/2011 | 7488475614 | 4 |
| 1213 | 2505 | 14 | 08/11/2011 | 8862781213 | 28 |
| 8387 | 2382 | 15 | 21/08/2012 | 0268873383 | 1 |
| 0652 | 2376 | 8 | 04/09/2012 | 2973520631 | 8 |
| 3777 | 2318 | 17 | 17/01/2013 | 3937772248 | 30 |
| 3363 | 2301 | 15 | 26/02/2013 | 3313066378 | 15 |
| 8288 | 2300 | 24 | 28/02/2013 | 8820338234 | 5 |
| 7187 | 2292 | 8 | 19/03/2013 | 4171365687 | 15 |
| 3544 | 2221 | 9 | 31/08/2013 | 4435273733 | 1 |
| 4750 | 2190 | 14 | 12/11/2013 | 6347580550 | 20 |
| 1890 | 2189 | 17 | 14/11/2013 | 7181188690 | 7 |
| 5086 | 2183 | 18 | 28/11/2013 | 8650796541 | 40 |
| 1440 | 2182 | 7 | 30/11/2013 | 1425404362 | 11 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 25 | 118 | 128 | 387 |
| 19 | 75 | 87 | 412 |
| 14 | 64 | 92 | 394 |
| 22 | 47 | 96 | 408 |
| 63 | 47 | 143 | 387 |
| 72 | 46 | 104 | 371 |
| 50 | 43 | 148 | 391 |
| 76 | 42 | 130 | 450 |
| 38 | 41 | 109 | 414 |
| 86 | 40 | 102 | 419 |
| 77 | 38 | 119 | 384 |
| 12 | 37 | 118 | 419 |
| 71 | 36 | 141 | 418 |
| 32 | 32 | 92 | 399 |
| 53 | 31 | 119 | 408 |
| 58 | 31 | 118 | 358 |
| 03 | 30 | 90 | 383 |
| 27 | 30 | 105 | 416 |
| 37 | 30 | 95 | 441 |
| 09 | 29 | 120 | 421 |