I 15 ambi più in ritardo Lotto
Lotto — ruota di RomaArchivio analizzato: dal 07/01/1939 al 07/11/2026 — 7.490 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1642 | 5271 | 13 | 31/05/1980 | 4342401654 | 14 |
| 2359 | 2923 | 11 | 07/03/2009 | 1459812336 | 3 |
| 2747 | 2728 | 13 | 05/06/2010 | 2747698251 | 3 |
| 1889 | 2641 | 16 | 27/12/2010 | 1320891852 | 7 |
| 3480 | 2601 | 15 | 29/03/2011 | 3448087180 | 5 |
| 4877 | 2507 | 9 | 03/11/2011 | 6685487752 | 1 |
| 0556 | 2496 | 16 | 29/11/2011 | 3505185645 | 12 |
| 3451 | 2328 | 17 | 24/12/2012 | 6374346551 | 5 |
| 5062 | 2281 | 14 | 13/04/2013 | 3265625076 | 15 |
| 2352 | 2255 | 15 | 13/06/2013 | 2324521065 | 3 |
| 2427 | 2202 | 12 | 15/10/2013 | 1927362464 | 0 |
| 4669 | 2154 | 19 | 04/02/2014 | 8451694610 | 9 |
| 2443 | 2105 | 12 | 29/05/2014 | 6143761324 | 0 |
| 1967 | 2099 | 17 | 12/06/2014 | 3209195367 | 1 |
| 1390 | 2090 | 19 | 03/07/2014 | 9036061330 | 6 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 13 | 113 | 113 | 384 |
| 14 | 74 | 107 | 420 |
| 42 | 63 | 132 | 390 |
| 55 | 50 | 107 | 412 |
| 68 | 48 | 130 | 402 |
| 15 | 45 | 96 | 419 |
| 60 | 43 | 143 | 381 |
| 76 | 41 | 118 | 404 |
| 57 | 40 | 102 | 399 |
| 17 | 36 | 96 | 417 |
| 73 | 35 | 107 | 426 |
| 77 | 32 | 101 | 387 |
| 41 | 31 | 102 | 425 |
| 54 | 31 | 118 | 406 |
| 72 | 28 | 107 | 413 |
| 63 | 27 | 118 | 446 |
| 69 | 26 | 180 | 420 |
| 04 | 25 | 119 | 440 |
| 53 | 25 | 114 | 399 |
| 82 | 24 | 96 | 443 |