I 15 ambi più in ritardo Lotto
Lotto — ruota di NapoliArchivio analizzato: dal 07/01/1939 al 07/11/2026 — 7.488 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2675 | 3042 | 11 | 03/06/2008 | 2681135175 | 1 |
| 0250 | 2916 | 17 | 24/03/2009 | 0913021650 | 2 |
| 4678 | 2915 | 9 | 26/03/2009 | 7046786519 | 6 |
| 1234 | 2835 | 10 | 29/09/2009 | 1234064168 | 22 |
| 6286 | 2815 | 9 | 14/11/2009 | 8346628672 | 23 |
| 0880 | 2748 | 16 | 20/04/2010 | 2832084480 | 0 |
| 3686 | 2729 | 6 | 03/06/2010 | 4886361105 | 5 |
| 0344 | 2495 | 15 | 01/12/2011 | 5505540344 | 8 |
| 3355 | 2399 | 7 | 12/07/2012 | 3367695512 | 17 |
| 1011 | 2279 | 14 | 18/04/2013 | 4911653110 | 15 |
| 7286 | 2210 | 10 | 26/09/2013 | 0754738672 | 9 |
| 2563 | 2189 | 12 | 14/11/2013 | 6325596069 | 12 |
| 3777 | 2180 | 10 | 05/12/2013 | 3733757748 | 16 |
| 5775 | 2148 | 10 | 18/02/2014 | 2757750862 | 0 |
| 1079 | 2101 | 8 | 07/06/2014 | 0979100188 | 3 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 51 | 71 | 151 | 395 |
| 48 | 65 | 120 | 395 |
| 62 | 64 | 124 | 393 |
| 54 | 62 | 128 | 432 |
| 52 | 57 | 99 | 458 |
| 20 | 48 | 100 | 419 |
| 61 | 48 | 142 | 402 |
| 44 | 43 | 99 | 413 |
| 89 | 39 | 90 | 390 |
| 55 | 37 | 96 | 408 |
| 73 | 36 | 115 | 430 |
| 18 | 34 | 101 | 421 |
| 68 | 32 | 109 | 412 |
| 53 | 29 | 105 | 416 |
| 81 | 28 | 95 | 415 |
| 06 | 27 | 112 | 459 |
| 12 | 26 | 90 | 427 |
| 16 | 25 | 140 | 420 |
| 56 | 25 | 103 | 410 |
| 85 | 25 | 100 | 418 |