I 15 ambi più in ritardo Lotto
Lotto — ruota di MilanoArchivio analizzato: dal 07/01/1939 al 07/11/2026 — 7.490 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4263 | 4112 | 10 | 18/09/1999 | 1562844263 | 23 |
| 0464 | 3362 | 6 | 18/05/2006 | 7164557404 | 6 |
| 7487 | 3263 | 8 | 04/01/2007 | 8374728786 | 9 |
| 0347 | 2964 | 14 | 02/12/2008 | 1706770347 | 6 |
| 0356 | 2957 | 10 | 18/12/2008 | 3156650349 | 7 |
| 3683 | 2717 | 15 | 01/07/2010 | 3659588323 | 5 |
| 4051 | 2581 | 23 | 14/05/2011 | 5126402478 | 4 |
| 2560 | 2556 | 17 | 12/07/2011 | 4025148460 | 13 |
| 4482 | 2544 | 11 | 09/08/2011 | 8344698245 | 0 |
| 0785 | 2538 | 13 | 23/08/2011 | 8507604544 | 10 |
| 0306 | 2418 | 21 | 29/05/2012 | 5586730306 | 7 |
| 5385 | 2394 | 14 | 24/07/2012 | 8560723153 | 11 |
| 4587 | 2391 | 11 | 31/07/2012 | 7543874583 | 9 |
| 0415 | 2383 | 17 | 18/08/2012 | 0454221615 | 9 |
| 6774 | 2363 | 13 | 04/10/2012 | 5874675513 | 27 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 26 | 70 | 109 | 393 |
| 77 | 63 | 103 | 430 |
| 73 | 61 | 87 | 408 |
| 27 | 60 | 144 | 414 |
| 42 | 55 | 124 | 394 |
| 55 | 52 | 100 | 431 |
| 75 | 52 | 166 | 402 |
| 34 | 51 | 115 | 406 |
| 88 | 48 | 130 | 437 |
| 24 | 43 | 147 | 408 |
| 70 | 41 | 129 | 423 |
| 74 | 41 | 170 | 396 |
| 45 | 40 | 99 | 393 |
| 60 | 39 | 133 | 408 |
| 38 | 33 | 85 | 444 |
| 09 | 31 | 90 | 394 |
| 68 | 31 | 127 | 420 |
| 79 | 29 | 124 | 449 |
| 58 | 28 | 165 | 405 |
| 08 | 27 | 144 | 431 |