I 15 ambi più in ritardo Lotto
Lotto — ruota di GenovaArchivio analizzato: dal 08/07/1939 al 07/11/2026 — 7.464 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4788 | 3061 | 5 | 19/04/2008 | 8831735447 | 11 |
| 2152 | 2810 | 19 | 26/11/2009 | 5215486721 | 1 |
| 1351 | 2589 | 14 | 26/04/2011 | 8859511370 | 9 |
| 5988 | 2589 | 17 | 26/04/2011 | 8859511370 | 6 |
| 7375 | 2564 | 17 | 23/06/2011 | 4073797514 | 2 |
| 3789 | 2501 | 11 | 17/11/2011 | 7044371789 | 10 |
| 2436 | 2490 | 12 | 13/12/2011 | 2436094844 | 1 |
| 3765 | 2404 | 9 | 30/06/2012 | 3722652847 | 2 |
| 0922 | 2366 | 22 | 27/09/2012 | 2022400971 | 0 |
| 6871 | 2318 | 11 | 17/01/2013 | 6771626813 | 11 |
| 1264 | 2247 | 7 | 02/07/2013 | 8012645670 | 8 |
| 7084 | 2218 | 16 | 07/09/2013 | 1084887002 | 2 |
| 2236 | 2216 | 15 | 12/09/2013 | 2234616236 | 7 |
| 2636 | 2213 | 19 | 19/09/2013 | 2686681036 | 0 |
| 0989 | 2208 | 17 | 01/10/2013 | 2389790953 | 0 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 21 | 109 | 109 | 440 |
| 36 | 70 | 127 | 378 |
| 04 | 69 | 148 | 385 |
| 15 | 63 | 101 | 384 |
| 46 | 56 | 120 | 414 |
| 71 | 56 | 108 | 427 |
| 45 | 47 | 92 | 415 |
| 11 | 41 | 101 | 408 |
| 33 | 40 | 117 | 393 |
| 40 | 40 | 100 | 436 |
| 60 | 39 | 134 | 405 |
| 38 | 37 | 184 | 409 |
| 89 | 36 | 123 | 413 |
| 27 | 31 | 124 | 426 |
| 62 | 31 | 114 | 432 |
| 06 | 29 | 125 | 426 |
| 61 | 29 | 115 | 390 |
| 53 | 27 | 117 | 422 |
| 51 | 25 | 137 | 419 |
| 19 | 22 | 117 | 454 |