I 15 ambi più in ritardo Lotto
Lotto — ruota di FirenzeArchivio analizzato: dal 07/01/1939 al 07/11/2026 — 7.484 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5057 | 4391 | 11 | 07/12/1996 | 5773170950 | 32 |
| 2236 | 3209 | 13 | 10/05/2007 | 5836686922 | 8 |
| 7988 | 3133 | 15 | 03/11/2007 | 1179888906 | 30 |
| 4066 | 3107 | 14 | 03/01/2008 | 6654405730 | 3 |
| 6288 | 3054 | 18 | 06/05/2008 | 7562381088 | 17 |
| 0831 | 3025 | 12 | 12/07/2008 | 3108622458 | 19 |
| 4384 | 2881 | 18 | 13/06/2009 | 8413578943 | 1 |
| 3269 | 2835 | 9 | 29/09/2009 | 3257196909 | 5 |
| 1265 | 2643 | 10 | 21/12/2010 | 7441116512 | 9 |
| 3371 | 2561 | 14 | 30/06/2011 | 7271336742 | 3 |
| 2382 | 2453 | 12 | 08/03/2012 | 5823432282 | 8 |
| 0640 | 2450 | 19 | 15/03/2012 | 5306684035 | 3 |
| 3671 | 2446 | 16 | 24/03/2012 | 6571365925 | 8 |
| 2765 | 2432 | 14 | 26/04/2012 | 5327657738 | 18 |
| 1641 | 2411 | 11 | 14/06/2012 | 1654421141 | 2 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 46 | 70 | 100 | 377 |
| 59 | 54 | 80 | 417 |
| 88 | 54 | 163 | 400 |
| 31 | 48 | 89 | 426 |
| 35 | 47 | 93 | 435 |
| 01 | 45 | 132 | 430 |
| 38 | 42 | 135 | 398 |
| 57 | 41 | 80 | 451 |
| 11 | 35 | 108 | 423 |
| 55 | 35 | 147 | 376 |
| 03 | 34 | 124 | 404 |
| 70 | 34 | 116 | 416 |
| 56 | 33 | 127 | 422 |
| 50 | 32 | 93 | 441 |
| 79 | 30 | 91 | 443 |
| 07 | 29 | 126 | 408 |
| 27 | 28 | 88 | 450 |
| 80 | 28 | 108 | 442 |
| 89 | 28 | 103 | 382 |
| 47 | 27 | 99 | 395 |