I 15 ambi più in ritardo Lotto
Lotto — ruota di CagliariArchivio analizzato: dal 08/07/1939 al 07/11/2026 — 7.391 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | 3596 | 10 | 04/08/2004 | 2077141080 | 8 |
| 8485 | 3276 | 14 | 05/12/2006 | 3617498485 | 2 |
| 1188 | 3203 | 11 | 24/05/2007 | 8842112272 | 27 |
| 4066 | 3089 | 11 | 14/02/2008 | 5982234066 | 1 |
| 4449 | 2871 | 12 | 07/07/2009 | 4951684452 | 3 |
| 1032 | 2787 | 9 | 19/01/2010 | 4132431031 | 2 |
| 5588 | 2748 | 9 | 20/04/2010 | 8872295526 | 4 |
| 6483 | 2627 | 14 | 27/01/2011 | 3883100564 | 5 |
| 1255 | 2624 | 16 | 03/02/2011 | 1261857555 | 4 |
| 0629 | 2562 | 17 | 28/06/2011 | 2429750623 | 33 |
| 6988 | 2414 | 15 | 07/06/2012 | 3261506988 | 27 |
| 4148 | 2315 | 10 | 24/01/2013 | 4156137048 | 13 |
| 0810 | 2287 | 12 | 30/03/2013 | 3075086710 | 7 |
| 3067 | 2287 | 10 | 30/03/2013 | 3075086710 | 16 |
| 2777 | 2260 | 15 | 01/06/2013 | 3727806277 | 8 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 11 | 94 | 94 | 402 |
| 35 | 69 | 118 | 376 |
| 84 | 61 | 119 | 441 |
| 16 | 54 | 130 | 429 |
| 65 | 54 | 104 | 410 |
| 48 | 50 | 115 | 399 |
| 14 | 46 | 141 | 389 |
| 18 | 42 | 111 | 362 |
| 46 | 42 | 104 | 416 |
| 29 | 41 | 120 | 412 |
| 10 | 40 | 127 | 378 |
| 05 | 39 | 105 | 405 |
| 67 | 39 | 146 | 387 |
| 28 | 37 | 140 | 439 |
| 72 | 35 | 137 | 442 |
| 06 | 33 | 95 | 421 |
| 69 | 30 | 74 | 427 |
| 53 | 28 | 107 | 422 |
| 37 | 27 | 118 | 375 |
| 88 | 27 | 93 | 444 |