I 15 ambi più in ritardo Lotto
Lotto — ruota di NazionaleArchivio analizzato: dal 04/05/2005 al 07/11/2026 — 3.519 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5988 | 3460 | 1 | 01/10/2005 | 5938118854 | 6 |
| 5168 | 3087 | 1 | 19/02/2008 | 4551684626 | 1 |
| 1920 | 3036 | 3 | 17/06/2008 | 0218082019 | 37 |
| 1775 | 2784 | 5 | 26/01/2010 | 1724547520 | 0 |
| 2124 | 2748 | 1 | 20/04/2010 | 1622752124 | 5 |
| 3463 | 2743 | 3 | 03/05/2010 | 3448722163 | 5 |
| 2671 | 2655 | 6 | 23/11/2010 | 1571052826 | 18 |
| 1753 | 2626 | 6 | 29/01/2011 | 5308651779 | 6 |
| 1370 | 2607 | 3 | 15/03/2011 | 1113217010 | 1 |
| 2187 | 2581 | 2 | 14/05/2011 | 5721178727 | 10 |
| 2042 | 2525 | 2 | 22/09/2011 | 2049423536 | 11 |
| 7388 | 2453 | 3 | 08/03/2012 | 8873496417 | 6 |
| 5357 | 2395 | 4 | 21/07/2012 | 5357562867 | 4 |
| 4178 | 2368 | 2 | 22/09/2012 | 8278024124 | 8 |
| 5589 | 2358 | 5 | 16/10/2012 | 8986551276 | 8 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 29 | 82 | 99 | 190 |
| 04 | 66 | 122 | 200 |
| 35 | 65 | 117 | 180 |
| 86 | 62 | 108 | 194 |
| 20 | 56 | 99 | 177 |
| 31 | 50 | 101 | 196 |
| 27 | 49 | 98 | 218 |
| 77 | 48 | 73 | 203 |
| 64 | 42 | 117 | 182 |
| 19 | 37 | 162 | 179 |
| 71 | 34 | 89 | 189 |
| 87 | 34 | 116 | 169 |
| 80 | 32 | 77 | 232 |
| 60 | 31 | 108 | 194 |
| 34 | 28 | 91 | 196 |
| 83 | 28 | 96 | 194 |
| 17 | 27 | 83 | 220 |
| 61 | 27 | 99 | 207 |
| 74 | 27 | 111 | 205 |
| 66 | 26 | 141 | 194 |