Le 15 ottine più in ritardo SuperEnalotto
SuperEnalottoArchivio analizzato: dal 03/12/1997 al 07/11/2026 — 4.298 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1226465862738388 | 197 | 361 | 28/11/2025 | 0112202142 | 4 |
| 3639445051536568 | 191 | 317 | 09/12/2025 | 0831516578 | 1 |
| 2135374859838490 | 187 | 378 | 16/12/2025 | 0218243541 | 0 |
| 3235485972798390 | 180 | 397 | 29/12/2025 | 3638456179 | 0 |
| 1229354867798788 | 175 | 363 | 08/01/2026 | 3542455355 | 1 |
| 2131353747536570 | 175 | 376 | 08/01/2026 | 3542455355 | 1 |
| 1331354365697888 | 175 | 347 | 08/01/2026 | 3542455355 | 3 |
| 1525263435788488 | 175 | 349 | 08/01/2026 | 3542455355 | 4 |
| 1134373951586775 | 172 | 348 | 12/01/2026 | 0111407375 | 1 |
| 0322233849656775 | 168 | 371 | 17/01/2026 | 0307415665 | 0 |
| 0326363850566083 | 168 | 317 | 17/01/2026 | 0307415665 | 0 |
| 0530316477828890 | 165 | 364 | 23/01/2026 | 0206111988 | 1 |
| 1011193757637075 | 163 | 352 | 27/01/2026 | 1119273154 | 3 |
| 1416192744656774 | 163 | 344 | 27/01/2026 | 1119273154 | 1 |
| 0411252931496782 | 163 | 356 | 27/01/2026 | 1119273154 | 1 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 87 | 82 | 82 | 291 |
| 88 | 56 | 68 | 298 |
| 58 | 55 | 77 | 277 |
| 09 | 49 | 64 | 271 |
| 90 | 49 | 87 | 302 |
| 36 | 43 | 111 | 251 |
| 75 | 42 | 66 | 295 |
| 27 | 41 | 107 | 265 |
| 15 | 38 | 75 | 280 |
| 89 | 34 | 85 | 280 |
| 08 | 33 | 100 | 289 |
| 40 | 32 | 71 | 293 |
| 06 | 30 | 67 | 320 |
| 07 | 30 | 98 | 270 |
| 01 | 26 | 90 | 302 |
| 63 | 26 | 81 | 302 |
| 10 | 25 | 102 | 277 |
| 39 | 25 | 76 | 300 |
| 68 | 24 | 68 | 309 |
| 43 | 23 | 107 | 298 |