Vai al contenuto
Lotto Scientifico Archivi, statistiche e metodi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Le 15 ottine più in ritardo 10eLotto

10eLotto

Archivio analizzato: dal 03/02/2009 al 07/11/2026 — 2.938 estrazioni.

Lunghetta Ritardo Frequenza Ultima uscita Estrazione di quel giorno Rit. estratto
0930344661707188 19 1653 06/10/2026 0305202227 0
0630424346497188 19 1628 06/10/2026 0305202227 0
0910304957618088 19 1691 06/10/2026 0305202227 0
0230424346718889 19 1578 06/10/2026 0305202227 0
2224304346718889 19 1574 06/10/2026 0305202227 0
0910122230456188 18 1685 08/10/2026 1219232426 0
0942434649567588 18 1689 08/10/2026 1219232426 0
3042434561718589 18 1647 08/10/2026 1219232426 0
0930373946617088 18 1649 08/10/2026 1219232426 0
1139486165717788 17 1663 09/10/2026 0410152631 0
0913343839617188 17 1626 09/10/2026 0410152631 0
1022456071757785 17 1635 09/10/2026 0410152631 0
2834383942467185 17 1602 09/10/2026 0410152631 0
1128343942487188 17 1626 09/10/2026 0410152631 0
0910273857617188 17 1645 09/10/2026 0410152631 0

I venti numeri più in ritardo

NumeroRitardo attualeRitardo massimoPresenze
71 17 25 619
30 16 25 693
75 16 28 630
10 14 24 645
46 13 30 627
62 13 37 635
88 11 33 606
05 10 26 695
56 10 20 702
37 9 27 653
77 8 22 647
83 8 29 619
13 7 22 671
22 7 24 632
42 7 21 641
57 7 21 671
28 6 28 661
59 6 25 634
61 6 30 674
66 6 26 643