Vai al contenuto
Lotto Scientifico Archivi, statistiche e metodi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Distanza ciclometrica Lotto

Ultima estrazione in archivio
Ruota Estrazione 1-21-31-41-52-32-42-53-43-54-5
Bari 9064765770 26 14 33 20 12 7 6 19 6 13
Cagliari 7750075343 27 20 24 34 43 3 7 44 36 10
Firenze 8027054489 37 15 36 9 22 17 28 39 6 45
Genova 0886676324 12 31 35 16 19 23 28 4 43 39
Milano 4417584047 27 14 4 3 41 23 30 18 11 7
Napoli 8178107102 3 19 10 11 22 7 14 29 8 21
Palermo 8689263303 3 30 37 7 27 34 4 7 23 30
Roma 0612666372 6 30 33 24 36 39 30 3 6 9
Torino 2952811354 23 38 16 25 29 39 2 22 27 41
Venezia 6203598605 31 3 24 33 34 7 2 27 36 9
Nazionale 3417153983 17 19 5 41 2 22 24 24 22 44

Le colonne indicano la coppia di posizioni confrontate: 1-2 è la distanza fra il primo e il secondo numero estratto, e così via.