Vai al contenuto
Lotto Scientifico Archivi, statistiche e metodi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Ritardi e frequenze dei 90 numeri Lotto

Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Nazionale — trattate come archivio unico

Scorciatoie: tutte le ruote · tutte esclusa la Nazionale

200 estrazioni analizzate, dal 25/11/2025 al 07/11/2026.

Le 11 ruote scelte sono trattate come un unico archivio: un numero conta come uscito se compare su almeno una di esse, e in quel momento il suo ritardo riparte da zero.

Numero Ritardo Ritardo massimo Frequenza Frequenza sulle estrazioni analizzate
30 6 10 92 46,0%
66 6 18 94 47,0%
71 6 10 96 48,0%
88 6 8 87 43,5%
36 5 8 89 44,5%
11 4 6 86 43,0%
14 4 8 108 54,0%
55 4 11 80 40,0%
18 3 6 94 47,0%
23 3 7 108 54,0%
31 3 9 96 48,0%
33 3 6 96 48,0%
42 3 7 88 44,0%
53 3 7 98 49,0%
56 3 6 104 52,0%
03 2 15 76 38,0%
05 2 7 103 51,5%
19 2 4 105 52,5%
22 2 6 98 49,0%
32 2 10 88 44,0%
35 2 8 85 42,5%
39 2 6 89 44,5%
51 2 9 97 48,5%
62 2 4 104 52,0%
74 2 8 94 47,0%
78 2 9 95 47,5%
13 1 9 74 37,0%
17 1 7 89 44,5%
21 1 7 90 45,0%
27 1 9 86 43,0%
34 1 6 102 51,0%
38 1 5 103 51,5%
40 1 14 89 44,5%
41 1 7 84 42,0%
43 1 7 94 47,0%
50 1 7 104 52,0%
54 1 9 85 42,5%
58 1 7 99 49,5%
59 1 8 87 43,5%
60 1 10 101 50,5%
61 1 8 85 42,5%
63 1 12 89 44,5%
67 1 11 92 46,0%
73 1 6 101 50,5%
76 1 8 91 45,5%
81 1 7 99 49,5%
83 1 8 80 40,0%
84 1 7 92 46,0%
89 1 6 94 47,0%
01 0 7 105 52,5%
02 0 8 102 51,0%
04 0 9 95 47,5%
06 0 6 101 50,5%
07 0 8 110 55,0%
08 0 6 99 49,5%
09 0 8 85 42,5%
10 0 7 92 46,0%
12 0 9 90 45,0%
15 0 6 106 53,0%
16 0 6 100 50,0%
20 0 10 78 39,0%
24 0 6 90 45,0%
25 0 6 89 44,5%
26 0 5 103 51,5%
28 0 5 89 44,5%
29 0 6 107 53,5%
37 0 7 89 44,5%
44 0 6 100 50,0%
45 0 7 86 43,0%
46 0 10 79 39,5%
47 0 5 89 44,5%
48 0 9 94 47,0%
49 0 8 100 50,0%
52 0 7 105 52,5%
57 0 8 83 41,5%
64 0 9 97 48,5%
65 0 5 95 47,5%
68 0 6 101 50,5%
69 0 6 99 49,5%
70 0 8 88 44,0%
72 0 6 100 50,0%
75 0 6 103 51,5%
77 0 7 78 39,0%
79 0 7 87 43,5%
80 0 6 93 46,5%
82 0 7 85 42,5%
85 0 11 92 46,0%
86 0 7 92 46,0%
87 0 6 97 48,5%
90 0 7 95 47,5%

Come si legge

Ritardo
Quante estrazioni sono passate dall'ultima uscita del numero. Zero significa uscito all'ultimo concorso.
Ritardo massimo
Il più lungo periodo di assenza registrato nel periodo analizzato. Serve a capire se il ritardo attuale è davvero fuori dal comune.
Frequenza
In quante delle estrazioni analizzate il numero è uscito.
Attenzione al periodo
Ritardi e frequenze dipendono da quante estrazioni si guardano: gli stessi numeri danno risultati diversi sulle ultime 50 o su tutto l'archivio. Il periodo scelto è indicato sopra la tabella.

Avvertenza: Il gioco può causare dipendenza patologica. Le statistiche pubblicate hanno finalità informative e non costituiscono in alcun modo una garanzia di vincita. Vietato ai minori di 18 anni.