Vai al contenuto
Lotto Scientifico Archivi, statistiche e metodi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Distanza pondometrica Lotto

Ultima estrazione in archivio
Ruota Estrazione 1-21-31-41-52-32-42-53-43-54-5
Bari 6409010812 73 65 72 76 10 17 21 9 13 20
Cagliari 7952869087 41 75 79 76 48 52 49 86 83 87
Firenze 2968250286 7 54 31 25 3 70 64 27 21 88
Genova 2526487709 51 73 12 34 74 13 35 35 57 86
Milano 1648657244 64 81 88 60 23 30 2 47 19 26
Napoli 0947498057 56 58 89 66 6 37 14 39 16 47
Palermo 0408704645 12 74 50 49 78 54 53 26 25 1
Roma 0624856526 30 1 71 32 19 89 50 60 21 1
Torino 0285261020 87 28 12 22 21 5 15 36 46 30
Venezia 0769283782 76 35 44 89 7 16 61 65 20 29
Nazionale 7508821547 83 67 90 32 90 23 55 7 39 62

Le colonne indicano la coppia di posizioni confrontate: 1-2 è la distanza fra il primo e il secondo numero estratto, e così via.