Distanza ciclometrica Lotto
Ultima estrazione in archivio| Ruota | Estrazione | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-4 | 3-5 | 4-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 6409010812 | 35 | 27 | 34 | 38 | 8 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 |
| Cagliari | 7952869087 | 27 | 7 | 11 | 8 | 34 | 38 | 35 | 4 | 1 | 3 |
| Firenze | 2968250286 | 39 | 4 | 27 | 33 | 43 | 24 | 18 | 23 | 29 | 6 |
| Genova | 2526487709 | 1 | 23 | 38 | 16 | 22 | 39 | 17 | 29 | 39 | 22 |
| Milano | 1648657244 | 32 | 41 | 34 | 28 | 17 | 24 | 4 | 7 | 21 | 28 |
| Napoli | 0947498057 | 38 | 40 | 19 | 42 | 2 | 33 | 10 | 31 | 8 | 23 |
| Palermo | 0408704645 | 4 | 24 | 42 | 41 | 28 | 38 | 37 | 24 | 25 | 1 |
| Roma | 0624856526 | 18 | 11 | 31 | 20 | 29 | 41 | 2 | 20 | 31 | 39 |
| Torino | 0285261020 | 7 | 24 | 8 | 18 | 31 | 15 | 25 | 16 | 6 | 10 |
| Venezia | 0769283782 | 28 | 21 | 30 | 15 | 41 | 32 | 13 | 9 | 36 | 45 |
| Nazionale | 7508821547 | 23 | 7 | 30 | 28 | 16 | 7 | 39 | 23 | 35 | 32 |
Le colonne indicano la coppia di posizioni confrontate: 1-2 è la distanza fra il primo e il secondo numero estratto, e così via.