Vai al contenuto
Lotto Scientifico Archivi, statistiche e metodi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Le 15 sestine più in ritardo SuperEnalotto

SuperEnalotto

Archivio analizzato: dal 03/12/1997 al 07/11/2026 — 4.298 estrazioni.

Lunghetta Ritardo Frequenza Ultima uscita Estrazione di quel giorno Rit. estratto
032629485076 359 170 18/02/2025 0305075476 1
032629364876 345 168 14/03/2025 0310203637 2
223557636775 303 189 27/05/2025 0710354053 1
465051667476 296 190 07/06/2025 0528464952 1
113437515867 289 189 20/06/2025 3467767786 1
363944505368 288 166 21/06/2025 0417283642 1
233536506071 287 189 24/06/2025 0223323663 1
233350767981 286 208 26/06/2025 1056697079 1
223551576775 284 184 28/06/2025 1035384151 1
212647626674 277 201 11/07/2025 0131406264 1
323548728390 275 225 15/07/2025 0410144858 7
114855576367 266 195 31/07/2025 1455565758 1
061423305065 263 187 05/08/2025 0631576065 1
404670718488 260 194 09/08/2025 0618404145 3
032223386775 258 199 14/08/2025 0319304749 0

I venti numeri più in ritardo

NumeroRitardo attualeRitardo massimoPresenze
87 82 82 291
88 56 68 298
58 55 77 277
09 49 64 271
90 49 87 302
36 43 111 251
75 42 66 295
27 41 107 265
15 38 75 280
89 34 85 280
08 33 100 289
40 32 71 293
06 30 67 320
07 30 98 270
01 26 90 302
63 26 81 302
10 25 102 277
39 25 76 300
68 24 68 309
43 23 107 298