I 15 ambi più in ritardo SuperEnalotto
SuperEnalottoArchivio analizzato: dal 03/12/1997 al 07/11/2026 — 4.298 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5763 | 2921 | 7 | 10/03/2009 | 3357636578 | 18 |
| 2479 | 2012 | 14 | 30/12/2014 | 0524517677 | 5 |
| 7490 | 1984 | 10 | 05/03/2015 | 3544627482 | 19 |
| 3242 | 1814 | 10 | 05/04/2016 | 1223283242 | 8 |
| 0809 | 1776 | 10 | 02/07/2016 | 0809224350 | 33 |
| 0323 | 1726 | 8 | 27/10/2016 | 0312237176 | 7 |
| 0713 | 1677 | 9 | 18/02/2017 | 0713243637 | 3 |
| 4084 | 1674 | 15 | 25/02/2017 | 1117406984 | 21 |
| 0350 | 1662 | 14 | 25/03/2017 | 0350606485 | 1 |
| 0386 | 1662 | 8 | 25/03/2017 | 0350606485 | 10 |
| 1170 | 1523 | 15 | 13/02/2018 | 0311385370 | 3 |
| 2978 | 1485 | 9 | 12/05/2018 | 2949505664 | 2 |
| 3367 | 1474 | 9 | 07/06/2018 | 3339476467 | 1 |
| 3572 | 1457 | 10 | 17/07/2018 | 3035446072 | 11 |
| 7290 | 1423 | 15 | 04/10/2018 | 1530727986 | 11 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 87 | 82 | 82 | 291 |
| 88 | 56 | 68 | 298 |
| 58 | 55 | 77 | 277 |
| 09 | 49 | 64 | 271 |
| 90 | 49 | 87 | 302 |
| 36 | 43 | 111 | 251 |
| 75 | 42 | 66 | 295 |
| 27 | 41 | 107 | 265 |
| 15 | 38 | 75 | 280 |
| 89 | 34 | 85 | 280 |
| 08 | 33 | 100 | 289 |
| 40 | 32 | 71 | 293 |
| 06 | 30 | 67 | 320 |
| 07 | 30 | 98 | 270 |
| 01 | 26 | 90 | 302 |
| 63 | 26 | 81 | 302 |
| 10 | 25 | 102 | 277 |
| 39 | 25 | 76 | 300 |
| 68 | 24 | 68 | 309 |
| 43 | 23 | 107 | 298 |