Estratti in calore SuperEnalotto
SuperEnalottoFinestra di analisi: ultime 18 estrazioni della ruota.
Classifica estratti in calore
| Numero | Frequenza | Ritardo | Intervallo | Media |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 5 | 0 | 1-17 | 4,00 |
| 13 | 4 | 3 | 4-12 | 2,67 |
| 80 | 3 | 0 | 1-15 | 7,00 |
| 85 | 3 | 0 | 1-7 | 3,00 |
| 50 | 3 | 1 | 2-12 | 5,00 |
| 20 | 3 | 1 | 2-7 | 2,50 |
| 18 | 3 | 4 | 5-18 | 6,50 |
| 77 | 3 | 6 | 7-15 | 4,00 |
| 44 | 3 | 7 | 8-18 | 5,00 |
| 38 | 2 | 0 | 1-16 | 15,00 |
| 54 | 2 | 0 | 1-14 | 13,00 |
| 47 | 2 | 1 | 2-4 | 2,00 |
| 28 | 2 | 1 | 2-3 | 1,00 |
| 56 | 2 | 2 | 3-18 | 15,00 |
| 21 | 2 | 2 | 3-16 | 13,00 |
| 29 | 2 | 2 | 3-10 | 7,00 |
| 17 | 2 | 2 | 3-9 | 6,00 |
| 14 | 2 | 3 | 4-11 | 7,00 |
| 11 | 2 | 3 | 4-9 | 5,00 |
| 04 | 2 | 4 | 5-16 | 11,00 |
| 33 | 2 | 4 | 5-16 | 11,00 |
| 78 | 2 | 4 | 5-16 | 11,00 |
| 46 | 2 | 4 | 5-15 | 10,00 |
| 24 | 2 | 5 | 6-15 | 9,00 |
| 49 | 2 | 5 | 6-15 | 9,00 |
| 62 | 2 | 5 | 6-11 | 5,00 |
| 64 | 2 | 5 | 6-8 | 2,00 |
| 23 | 2 | 7 | 8-13 | 5,00 |
| 34 | 2 | 7 | 8-10 | 2,00 |
| 82 | 2 | 10 | 11-18 | 7,00 |
Le ultime 18 estrazioni
In rosso i numeri in calore| Data | Conc. | Numeri estratti |
|---|---|---|
| 07/11/2026 | 384154598085 | |
| 06/11/2026 | 052028475067 | |
| 05/11/2026 | 172128295156 | |
| 03/11/2026 | 111314475271 | |
| 31/10/2026 | 041820334678 | |
| 30/10/2026 | 192449626485 | |
| 29/10/2026 | 132041607785 | |
| 27/10/2026 | 233444486470 | |
| 24/10/2026 | 111732507380 | |
| 23/10/2026 | 293441668183 | |
| 22/10/2026 | 031314186282 | |
| 20/10/2026 | 132537455072 | |
| 17/10/2026 | 232537557786 | |
| 16/10/2026 | 354144545576 | |
| 15/10/2026 | 162446497780 | |
| 13/10/2026 | 042130333878 | |
| 10/10/2026 | 264153616979 | |
| 09/10/2026 | 183544567682 |