I 15 ambi più in ritardo 10eLotto
10eLottoArchivio analizzato: dal 03/02/2009 al 07/11/2026 — 2.938 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | 190 | 152 | 11/12/2025 | 0206071117 | 4 |
| 1820 | 186 | 132 | 18/12/2025 | 0811131819 | 3 |
| 5378 | 181 | 133 | 27/12/2025 | 0811122124 | 2 |
| 1154 | 172 | 136 | 10/01/2026 | 0509111213 | 2 |
| 1165 | 148 | 130 | 21/02/2026 | 0102061123 | 1 |
| 2560 | 138 | 141 | 12/03/2026 | 0225273335 | 0 |
| 1435 | 134 | 137 | 19/03/2026 | 0205121418 | 2 |
| 0510 | 126 | 141 | 02/04/2026 | 0105061014 | 10 |
| 1446 | 126 | 139 | 02/04/2026 | 0105061014 | 4 |
| 1338 | 124 | 159 | 04/04/2026 | 0107131618 | 5 |
| 2657 | 122 | 136 | 09/04/2026 | 0309141926 | 0 |
| 1337 | 119 | 135 | 14/04/2026 | 0407121314 | 7 |
| 5479 | 117 | 133 | 17/04/2026 | 0214152126 | 0 |
| 2285 | 113 | 118 | 24/04/2026 | 0713152225 | 0 |
| 3885 | 112 | 138 | 27/04/2026 | 0104051517 | 0 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 71 | 17 | 25 | 619 |
| 30 | 16 | 25 | 693 |
| 75 | 16 | 28 | 630 |
| 10 | 14 | 24 | 645 |
| 46 | 13 | 30 | 627 |
| 62 | 13 | 37 | 635 |
| 88 | 11 | 33 | 606 |
| 05 | 10 | 26 | 695 |
| 56 | 10 | 20 | 702 |
| 37 | 9 | 27 | 653 |
| 77 | 8 | 22 | 647 |
| 83 | 8 | 29 | 619 |
| 13 | 7 | 22 | 671 |
| 22 | 7 | 24 | 632 |
| 42 | 7 | 21 | 641 |
| 57 | 7 | 21 | 671 |
| 28 | 6 | 28 | 661 |
| 59 | 6 | 25 | 634 |
| 61 | 6 | 30 | 674 |
| 66 | 6 | 26 | 643 |