Vai al contenuto
Lotto Scientifico Archivi, statistiche e metodi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Le 15 settine più in ritardo SuperEnalotto

SuperEnalotto

Archivio analizzato: dal 03/12/1997 al 07/11/2026 — 4.298 estrazioni.

Lunghetta Ritardo Frequenza Ultima uscita Estrazione di quel giorno Rit. estratto
22354857636775 300 278 31/05/2025 0408474863 1
03262936485076 288 235 21/06/2025 0417283642 1
21265062656674 240 282 13/09/2025 2628313537 1
36394450536568 234 238 25/09/2025 1119364165 1
03222338496775 226 277 09/10/2025 3849505478 0
05212631343789 217 259 24/10/2025 0512233184 1
25404670718488 215 264 28/10/2025 0825405458 3
11343739515867 214 258 30/10/2025 1530373956 1
22354851576775 210 272 06/11/2025 0948515373 1
07132631486788 209 247 07/11/2025 0524326782 1
04252931496782 209 275 07/11/2025 0524326782 1
12264662738388 205 282 14/11/2025 2638434672 4
23465051667476 204 266 15/11/2025 2023405155 1
15274148717888 202 278 20/11/2025 0509151748 0
21264762656674 200 271 22/11/2025 0208294759 1

I venti numeri più in ritardo

NumeroRitardo attualeRitardo massimoPresenze
87 82 82 291
88 56 68 298
58 55 77 277
09 49 64 271
90 49 87 302
36 43 111 251
75 42 66 295
27 41 107 265
15 38 75 280
89 34 85 280
08 33 100 289
40 32 71 293
06 30 67 320
07 30 98 270
01 26 90 302
63 26 81 302
10 25 102 277
39 25 76 300
68 24 68 309
43 23 107 298