Le 15 cinquine più in ritardo SuperEnalotto
SuperEnalottoArchivio analizzato: dal 03/12/1997 al 07/11/2026 — 4.298 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2150626566 | 489 | 145 | 05/07/2024 | 1021232635 | 1 |
| 1526348488 | 433 | 129 | 11/10/2024 | 3134496675 | 7 |
| 1423305065 | 424 | 126 | 26/10/2024 | 1431404252 | 1 |
| 2629364876 | 416 | 121 | 09/11/2024 | 2636435163 | 2 |
| 0326294850 | 404 | 124 | 30/11/2024 | 2748506974 | 1 |
| 0424516061 | 401 | 133 | 06/12/2024 | 2148606167 | 2 |
| 3639445368 | 390 | 115 | 27/12/2024 | 0913154353 | 7 |
| 2126476266 | 368 | 132 | 01/02/2025 | 2125264549 | 1 |
| 2335506071 | 361 | 131 | 14/02/2025 | 1830405260 | 1 |
| 0315506486 | 343 | 127 | 18/03/2025 | 0164737980 | 1 |
| 1229506479 | 343 | 123 | 18/03/2025 | 0164737980 | 1 |
| 4650516674 | 340 | 140 | 22/03/2025 | 1528454666 | 1 |
| 3235728390 | 334 | 137 | 03/04/2025 | 2930313235 | 8 |
| 1229356779 | 334 | 137 | 03/04/2025 | 2930313235 | 1 |
| 2257636775 | 321 | 131 | 26/04/2025 | 1021244863 | 1 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 87 | 82 | 82 | 291 |
| 88 | 56 | 68 | 298 |
| 58 | 55 | 77 | 277 |
| 09 | 49 | 64 | 271 |
| 90 | 49 | 87 | 302 |
| 36 | 43 | 111 | 251 |
| 75 | 42 | 66 | 295 |
| 27 | 41 | 107 | 265 |
| 15 | 38 | 75 | 280 |
| 89 | 34 | 85 | 280 |
| 08 | 33 | 100 | 289 |
| 40 | 32 | 71 | 293 |
| 06 | 30 | 67 | 320 |
| 07 | 30 | 98 | 270 |
| 01 | 26 | 90 | 302 |
| 63 | 26 | 81 | 302 |
| 10 | 25 | 102 | 277 |
| 39 | 25 | 76 | 300 |
| 68 | 24 | 68 | 309 |
| 43 | 23 | 107 | 298 |