Le 15 quartine più in ritardo SuperEnalotto
SuperEnalottoArchivio analizzato: dal 03/12/1997 al 07/11/2026 — 4.298 estrazioni.
| Lunghetta | Ritardo | Frequenza | Ultima uscita | Estrazione di quel giorno | Rit. estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 21476266 | 689 | 86 | 20/07/2023 | 1441476265 | 1 |
| 29457890 | 650 | 74 | 26/09/2023 | 4143456066 | 2 |
| 26294876 | 573 | 70 | 09/02/2024 | 0622294248 | 2 |
| 29457590 | 566 | 85 | 22/02/2024 | 2930434475 | 2 |
| 11375867 | 548 | 80 | 23/03/2024 | 3234575867 | 1 |
| 50626566 | 528 | 86 | 29/04/2024 | 1727445066 | 1 |
| 03222338 | 522 | 73 | 09/05/2024 | 2336386275 | 0 |
| 36394453 | 513 | 63 | 24/05/2024 | 0236395059 | 7 |
| 19375152 | 505 | 107 | 07/06/2024 | 3951525872 | 2 |
| 03155086 | 501 | 84 | 14/06/2024 | 1560828586 | 1 |
| 15268488 | 492 | 76 | 29/06/2024 | 1118252654 | 16 |
| 61708489 | 485 | 85 | 12/07/2024 | 4354607075 | 7 |
| 03262950 | 483 | 75 | 16/07/2024 | 0318265461 | 1 |
| 14233050 | 459 | 74 | 27/08/2024 | 1223364250 | 1 |
| 23335076 | 459 | 78 | 27/08/2024 | 1223364250 | 1 |
I venti numeri più in ritardo
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 87 | 82 | 82 | 291 |
| 88 | 56 | 68 | 298 |
| 58 | 55 | 77 | 277 |
| 09 | 49 | 64 | 271 |
| 90 | 49 | 87 | 302 |
| 36 | 43 | 111 | 251 |
| 75 | 42 | 66 | 295 |
| 27 | 41 | 107 | 265 |
| 15 | 38 | 75 | 280 |
| 89 | 34 | 85 | 280 |
| 08 | 33 | 100 | 289 |
| 40 | 32 | 71 | 293 |
| 06 | 30 | 67 | 320 |
| 07 | 30 | 98 | 270 |
| 01 | 26 | 90 | 302 |
| 63 | 26 | 81 | 302 |
| 10 | 25 | 102 | 277 |
| 39 | 25 | 76 | 300 |
| 68 | 24 | 68 | 309 |
| 43 | 23 | 107 | 298 |