Vai al contenuto
Lotto Scientifico Archivi, statistiche e metodi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Le 15 decine più in ritardo SuperEnalotto

SuperEnalotto

Archivio analizzato: dal 03/12/1997 al 07/11/2026 — 4.298 estrazioni.

Lunghetta Ritardo Frequenza Ultima uscita Estrazione di quel giorno Rit. estratto
05293031647577828890 157 548 06/02/2026 0608173136 1
04051129314549758290 147 559 24/02/2026 0418232645 1
04112529314849677582 143 556 03/03/2026 0416424856 1
05101930375152697588 141 564 06/03/2026 0417223750 1
22353748576367758890 136 553 14/03/2026 0306336388 1
05212631343637495489 132 518 21/03/2026 0926334951 0
19224650515558656988 129 567 27/03/2026 0622274358 1
08091014222356656775 128 525 28/03/2026 0945626768 1
03222338394951656775 127 554 31/03/2026 0103394647 0
02040524364851546061 126 508 02/04/2026 1824253236 0
05101119303757637075 122 536 09/04/2026 0230386374 1
03040910155056648688 121 530 10/04/2026 0310131758 1
03263638485056608388 120 504 11/04/2026 1928384877 0
19223537485157677588 120 548 11/04/2026 1928384877 1
02050926353648608188 119 527 14/04/2026 0305202735 1

I venti numeri più in ritardo

NumeroRitardo attualeRitardo massimoPresenze
87 82 82 291
88 56 68 298
58 55 77 277
09 49 64 271
90 49 87 302
36 43 111 251
75 42 66 295
27 41 107 265
15 38 75 280
89 34 85 280
08 33 100 289
40 32 71 293
06 30 67 320
07 30 98 270
01 26 90 302
63 26 81 302
10 25 102 277
39 25 76 300
68 24 68 309
43 23 107 298