Vai al contenuto
Lotto Scientifico Archivi, statistiche e metodi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Le 15 quattordicine più in ritardo 10eLotto

10eLotto

Archivio analizzato: dal 03/02/2009 al 07/11/2026 — 2.938 estrazioni.

Lunghetta Ritardo Frequenza Ultima uscita Estrazione di quel giorno Rit. estratto
1011303839464861626571757788 13 2564 16/10/2026 0507131725 0
1026303438394655576162717588 13 2531 16/10/2026 0507131725 0
1011283034383942464862717588 13 2573 16/10/2026 0507131725 0
1011263033364654566271758788 11 2572 20/10/2026 0107141618 0
1014223035384648627175878889 11 2559 20/10/2026 0107141618 0
1012142230384661626871758788 11 2549 20/10/2026 0107141618 0
0910133037383946546271758788 11 2585 20/10/2026 0107141618 0
1011283034383942466271758588 11 2533 20/10/2026 0107141618 0
0910122230454656616271758788 11 2573 20/10/2026 0107141618 0
1013142630383946616271757680 11 2586 20/10/2026 0107141618 0
0910273038465657616271757688 11 2545 20/10/2026 0107141618 0
1030383942434648626371757688 11 2576 20/10/2026 0107141618 0
1011304243454661627175858889 11 2552 20/10/2026 0107141618 0
1018263042465561626771758488 11 2546 20/10/2026 0107141618 0
1022304648495561627175778788 11 2552 20/10/2026 0107141618 0

I venti numeri più in ritardo

NumeroRitardo attualeRitardo massimoPresenze
71 17 25 619
30 16 25 693
75 16 28 630
10 14 24 645
46 13 30 627
62 13 37 635
88 11 33 606
05 10 26 695
56 10 20 702
37 9 27 653
77 8 22 647
83 8 29 619
13 7 22 671
22 7 24 632
42 7 21 641
57 7 21 671
28 6 28 661
59 6 25 634
61 6 30 674
66 6 26 643